
No tuvo rivales Germán Todino (Ford) en el autódromo de Concepción del Uruguay, cita de la primera fecha de la Copa de Oro, se impuso de punta a punta y se retiró con la punta del campeonato.
Con el semáforo verde, Hernán Palazzo (Torino) le porfió la primera posición a Todino en el inicio por el lado externo, pero el de Rivera se impuso en el frenaje de la segunda variante y mantuvo el uno. Juan Scoltore (Chevrolet), Esteban Cístola (Ford) y Gastón Rossi (Chevrolet) completaron los cinco primeros.
Al pasar las vueltas, Todino se escapó de Palazzo, éste hizo lo propio con Scoltore y el de Saladillo le sacaba más de dos segundos y medio a Cístola y el resto. Pero las diferencias desaparecieron cuando en el giro 9 apareció el Auto de seguridad por el despiste de Maximiliano Vivot (Chevrolet).
A su vez, Daniel Nefa (Chevrolet), quien llegó como líder de la Copa de Oro, ingresó a los boxes por un problema de temperatura en el motor.
En el relanzamiento, en la vuelta 11, Todino volvió a exprimir el motor del Ford alistado por el Azul Sport Team y marcó una diferencia en los primeros metros. Pero antes de cumplir el giro, otra vez se interrumpió la competencia por un despiste de Santiago Álvarez (Dodge).
Otra vez con aceleración plena, Todino demostró el potencial del Falcon y se encaminó hacia su tercera victoria del año. Cístola, por su parte, superó a Scoltore en un frenaje y se ubicó tercero. Rossi hizo lo propio y se metió cuarto. Y cuando se disponían a ingresar en el último giro, un roce entre Juan Cruz Talamona (Torino) y Alejandro Weimann (Dodge) exigió la intervención del Auto de seguridad.
Con estos resultados, Todino se ubica en lo más alto del torneo con 61 puntos, seguido por Nefa con 52.
El próximo compromiso de la categoría será el 23 de septiembre en el autódromo de La Plata.
Final - Concepción del Uruguay
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1° | TODINO, GERMÁN | Ford | 33:52.186 | |
2° | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Torino | 33:53.873 | 1.687 |
3° | CÍSTOLA, ESTEBAN AGUSTÍN | Ford | 33:54.259 | 2.073 |
4° | ROSSI, GASTÓN | Chevrolet | 33:54.914 | 2.728 |
5° | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 33:55.712 | 3.526 |
6° | COTIGNOLA, LUCIANO | Dodge | 33:56.030 | 3.844 |
7° | MARKEL, DAMIÁN | Ford | 33:57.575 | 5.389 |
8° | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 33:58.249 | 6.063 |
9° | BORTOT, FLAVIO | Ford | 33:58.765 | 6.579 |
10° | CANAPINO, MATÍAS | Chevrolet | 34:02.852 | 10.666 |
11° | BORGERT, NICOLÁS | Ford | 34:08.611 | 16.425 |
12° | VALLE, MARIO | Dodge | 32:26.347 | 1 VTA |
13° | TALAMONA, JUAN CRUZ | Ford | 26:27.845 | 4 VTAS |
14° | WEIMANN, ALEJANDRO | Dodge | 26:28.213 | 4 VTAS |
15° | NEFA, DANIEL | Chevrolet | 34:08.153 | 4 VTAS |
16° | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Dodge | 17:08.121 | 9 VTAS |
17° | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 17:09.760 | 9 VTAS |
18° | DEHARBE, TOMÁS | Chevrolet | 16:28.800 | 11 VTAS |
19° | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 10:44.904 | 12 VTAS |
20° | PIERALIGI, ENZO | Chevrolet | 01:36.513 | 18 VTAS |
PROMEDIO: 144,024 KM/H | ||||
RECORD DE VUELTA: NRO 56 (TODINO) VTA 19 EN 1:28.448 A 174,163 KM/H |
Copa de Oro
POS. | PILOTO | PTOS. |
1° | TODINO, GERMÁN | 61 |
2° | NEFA, DANIEL | 52 |
3° | MARKEL, DAMIÁN | 42 |
4° | ROSSI, GASTÓN | 41.5 |
5° | CÍSTOLA, ESTEBAN AGUSTÍN | 35 |
6° | VALLE, MARIO | 34.5 |
7° | BORTOT, FLAVIO | 34 |
8° | COTIGNOLA, LUCIANO | 32 |
9° | ÁLVAREZ , SANTIAGO | 30.5 |
10° | PANAROTTI, LUCAS | 19.5 |
11° | DEHARBE, TOMÁS | 18.5 |
12° | VIVOT, MAXIMILIANO | 17 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.