
En la segunda y definitiva clasificación del TC Pista en el circuito pampeano, Lautaro de la Iglesia se adjudicó la pole position con el Ford preparado por el Martínez Competición, primera en su campaña dentro de la divisional.
El neuquino registró un tiempo de 1m15s764 en su mejor pasada, por lo que aventajó a Andrés Jakos (Dodge) por solamente 99 milésimas. Facundo Della Motta (Chevrolet), autor de la pole del viernes, se colocó en el tercer puesto y partirá al lado de De la Iglesia en la primera serie, que se pondrá en marcha a las 14.10. Detrás estarán Oscar Sánchez y Marcos Muchiut, ambos con Ford.
Jakos, por su parte, comandará el segundo parcial (14.40) y Juan Cruz Benvenuti (Torino) lo hará a su lado. Gustavo Micheloud (Torino) y Gastón Ferrante (Chevrolet) largarán desde la segunda hilera.
Clasificación
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1° | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Ford | 01:15.764 | |
2° | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 01:15.863 | 0.099 |
3° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Chevrolet | 01:15.944 | 0.180 |
4° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 01:15.965 | 0.201 |
5° | SÁNCHEZ, OSCAR | Ford | 01:16.026 | 0.262 |
6° | MICHELOUD, GUSTAVO | Torino | 01:16.073 | 0.309 |
7° | MUCHIUT, MARCOS | Ford | 01:16.082 | 0.318 |
8° | FERRANTE, GASTÓN | Chevrolet | 01:16.086 | 0.322 |
9° | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 01:16.097 | 0.333 |
10° | GASSMANN, JOEL | Dodge | 01:16.124 | 0.360 |
11° | VÁZQUEZ, JONATHAN | Torino | 01:16.133 | 0.369 |
12° | PÉREZ, FEDERICO | Torino | 01:16.150 | 0.386 |
13° | CANDELA, KEVIN | Ford | 01:16.209 | 0.445 |
14° | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 01:16.216 | 0.452 |
15° | AGRELO, MARCELO | Ford | 01:16.283 | 0.519 |
16° | LONDERO, AYRTON | Ford | 01:16.377 | 0.613 |
17° | VERRIELLO, DIEGO | Dodge | 01:16.383 | 0.619 |
18° | TUFARO, EMMANUEL | Chevrolet | 01:16.426 | 0.662 |
19° | CRAPARO , ELIO | Ford | 01:16.440 | 0.676 |
20° | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 01:16.529 | 0.765 |
21° | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 01:16.538 | 0.774 |
22° | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 01:16.565 | 0.801 |
23° | ORTIZ, ALDO | Chevrolet | 01:16.583 | 0.819 |
24° | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 01:16.614 | 0.850 |
25° | GARBELINO, JUAN | Ford | 01:16.794 | 1.030 |
26° | TRAPPA, LUCIANO | Chevrolet | 01:16.828 | 1.064 |
27° | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | Ford | 01:16.955 | 1.191 |
28° | COSTANZO, PABLO | Chevrolet | 01:17.143 | 1.379 |
29° | ANDREOLI, SANTIAGO | Dodge | 01:17.473 | 1.709 |
PROMEDIO: 197,115 KM/H |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.