
Los Mercedes arrancaron con el pie derecho la clasificación previa al Gran Premio de México. Con Valtteri Bottas al frente de la tabla clasificatoria, la escudería superó la primera parte de la actividad. El finlandés registró un tiempo de 1m15s580, aventajando a Lewis Hamilton por 0s093 y a Max Verstappen (Red Bull) por 0s176.
El piloto neerlandés volvió a mostrarse firme en el segundo corte de la tanda. Es que con un registro de 1m15s640, se posicionó en lo más alto. Su escolta fue, nada más y nada menos, Hamilton, quien dejó tercero a su rival directo del campeonato Sebastian Vettel (Ferrari). La marca italiana aún no tuvo la oportunidad de poner todas las cartas sobre la mesa.
Las cosas cambiaron cuando comenzó la última parte. Vettel fue el primero que se colocó arriba, pero Verstappen no desaprovechó su ritmo y le arrebató el primer puesto en los siguiente minutos. Sin embargo, no todo estaba dicho.
En los últimos metros de la clasificación, Daniel Ricciardo (Red Bull) dejó a todos con la boca abierta y, con una espectacular vuelta, el australiano corrió a su compañero de equipo y se quedó con la pole position.
Por su parte, Verstappen le dio el "1-2" a la escudería, mientras que Hamilton finalizó posteriormente. En el Gran Premio de México, el cual se pondrá en marcha el domingo a las 16.10 de Argentina, el británico largará desde la segunda fila junto a Sebastian Vettel.
Fórmula 1 - Clasificación - Gran Premio de México
P | Nº | PILOTO | AUTO | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:15.866 | 1:15.845 | 1:14.759 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 1:15.756 | 1:15.640 | 1:14.785 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:15.673 | 1:15.644 | 1:14.894 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:16.089 | 1:15.715 | 1:14.970 |
5 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:15.580 | 1:15.923 | 1:15.160 |
6 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:16.446 | 1:15.996 | 1:15.330 |
7 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:16.498 | 1:16.126 | 1:15.827 |
8 | 55 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:16.813 | 1:16.188 | 1:16.084 |
9 | 16 | Charles Leclerc | SAUBER FERRARI | 1:16.862 | 1:16.320 | 1:16.189 |
10 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 1:16.701 | 1:16.633 | 1:16.513 |
11 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 1:16.252 | 1:16.844 | |
12 | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN RENAULT | 1:16.857 | 1:16.871 | |
13 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 1:16.242 | 1:17.167 | |
14 | 28 | Brendon Hartley | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:16.682 | 1:17.184 | |
15 | 10 | Pierre Gasly | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:16.828 | ||
16 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:16.911 | ||
17 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN RENAULT | 1:16.966 | ||
18 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:17.599 | ||
19 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 1:17.689 | ||
20 | 35 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS MERCEDES | 1:17.886 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.