
El de Junín marcó 1m20s313 en su mejor pasada y se colocó delante de Jonathan Vázquez (Torino), quien no había podido registrar un tiempo ayer por un inconveniente en la dirección.
Pérez comandará la primera serie, que se pondrá en marcha a las 14.10, con Andrés Jakos (Dodge) a su lado. Federico Iribarne (Chevrolet) y Oscar Sánchez (Ford) lo harán desde la segunda hilera.
En la batería complementaria, con horario de partida a las 14.40, Vázquez moverá por el lado interno de la fila de privilegio con Joel Gassmann (Dodge) al lado, mientras que Gastón Ferrante (Chevrolet) y Juan Cruz Benvenuti (Torino) largarán desde la segunda línea.
Clasificación
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1° | PÉREZ, FEDERICO | Torino | 01:20.313 | |
2° | VÁZQUEZ, JONATHAN | Torino | 01:20.410 | 0.097 |
3° | JAKOS, ANDRÉS | Dodge | 01:20.438 | 0.125 |
4° | GASSMANN, JOEL | Dodge | 01:20.557 | 0.244 |
5° | IRIBARNE, FEDERICO | Chevrolet | 01:20.600 | 0.287 |
6° | FERRANTE, GASTÓN | Chevrolet | 01:20.618 | 0.305 |
7° | SÁNCHEZ, OSCAR | Ford | 01:20.628 | 0.315 |
8° | BENVENUTI, JUAN CRUZ | Torino | 01:20.697 | 0.384 |
9° | CIANTINI, DIEGO | Chevrolet | 01:20.703 | 0.390 |
10° | TUFARO, EMMANUEL | Chevrolet | 01:20.744 | 0.431 |
11° | AGRELO, MARCELO | Ford | 01:20.779 | 0.466 |
12° | MUCHIUT, MARCOS | Ford | 01:20.838 | 0.525 |
13° | MICHELOUD, GUSTAVO | Torino | 01:20.871 | 0.558 |
14° | ORTIZ, ALDO | Chevrolet | 01:20.906 | 0.593 |
15° | CANDELA, KEVIN | Ford | 01:20.917 | 0.604 |
16° | LONDERO, AYRTON | Ford | 01:20.952 | 0.639 |
17° | DEGOUMOIS, RICARDO | Dodge | 01:21.022 | 0.709 |
18° | CRAPARO , ELIO | Ford | 01:21.053 | 0.740 |
19° | CARINELLI, AUGUSTO | Chevrolet | 01:21.058 | 0.745 |
20° | DE LA IGLESIA, LAUTARO | Ford | 01:21.109 | 0.796 |
21° | TRAPPA, LUCIANO | Chevrolet | 01:21.127 | 0.814 |
22° | VERRIELLO, DIEGO | Dodge | 01:21.129 | 0.816 |
23° | DELLA MOTTA, FACUNDO | Chevrolet | 01:21.139 | 0.826 |
24° | VÁZQUEZ, MARTÍN | Dodge | 01:21.171 | 0.858 |
25° | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | Ford | 01:21.214 | 0.901 |
26° | ANDREOLI, SANTIAGO | Dodge | 01:21.227 | 0.914 |
27° | COSTANZO, PABLO | Chevrolet | 01:21.256 | 0.943 |
28° | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | Ford | 01:21.260 | 0.947 |
29° | LÓPEZ, MAXIMILIANO | Ford | 01:21.565 | 1.252 |
30° | ABELLA, SEBASTIÁN | Chevrolet | 01:22.137 | 1.824 |
31° | GARBELINO, JUAN | Ford | 01:22.349 | 2.036 |
PROMEDIO: 182,273 KM/H |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.