Domingo a pleno sol en el autódromo de Centenario, en la provincia de Neuqén para la disputa de la final de la tercera fecha de la Copa Coronación del TC Mouras.
Germán Todino (Ford) y Hernán Palazzo (Torino), quienes partieron desde la primera fila, se tocaron en el ingreso a la primera curva, sin mayores consecuencias y Todino fue quien se quedó con el mando en el inicio de la final.

Con pocos metros recorridos, Nicolás Impiombato, Flavio Bortot y Videle protagonizaron un incidente que derivó en la primera neutralización de la carrera.
En el relanzamiento, por orden del comisariato deportivo, Todino debió cederle la punta a Hernán Palazzo por el pontonazo producido en la largada y producto de su baja velocidad, perdió también la segunda posición a manos de Lucas Panarotti (Dodge).
En el meridiano de la competencia Palazzo, Panarotti y Todino se cortaban en la lucha por la punta y más atrás Daniel Nefa, escolta de Todino en la Copa, los miraba desde lejos, a más de dos segundo con el mejor Chevrolet.
A cinco vueltas para la bandera a cuadros, Todino se acercó a Panarotti y Lucas perdío el control de la Dodge en un exceso en su maniobra defensiva que lo llevó a trasitar un tramo por la tierra hasta retomar la pista pero con el auto herido debió abandonar en la siguiente vuelta.
El final de la carrera encontró a Palazzo cuidando la punta por delante de Todino y Nefa para redondear su primera victoria dentro de la categoría con el Torino del Coiro Dole Racing, en un cierre que mostró a Todino cruzando la bandera a cuadros casi a la par del piloto de Pinamar.
FINAL - TC MOURAS - NEUQUÉN
POS. | NUM | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF |
1° | 111 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Torino | 18 | 32:19.144 | |
2° | 56 | TODINO, GERMÁN | Ford | 18 | 32:19.511 | 0.367 |
3° | 49 | NEFA, DANIEL | Chevrolet | 18 | 32:22.364 | 3.220 |
4° | 82 | DEHARBE, TOMÁS | Chevrolet | 18 | 32:39.251 | 20.107 |
5° | 77 | ROSSI, GASTÓN | Chevrolet | 18 | 32:39.560 | 20.416 |
6° | 102 | VALLE, MARIO | Dodge | 18 | 32:39.835 | 20.691 |
7° | 19 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 18 | 32:41.953 | 22.809 |
8° | 2 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 18 | 32:57.128 | 37.984 |
9° | 127 | CÍSTOLA, ESTEBAN | Ford | 18 | 32:58.104 | 38.960 |
10° | 25 | VIDELE, ROBERTO | Dodge | 18 | 33:39.997 | 1:20.853 |
11° | 141 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 17 | 32:31.253 | 1 VTA |
12° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Dodge | 13 | 25:06.102 | 5 VTAS |
13° | 115 | ROSSOMANNO, LUCAS | Chevrolet | 5 | 15:43.815 | 13 VTAS |
14° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | Dodge | 3 | 09:10.757 | 15 VTAS |
15° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 0 | 18 VTAS | |
16° | 146 | BORTOT, FLAVIO | Ford | 0 | 18 VTAS | |
17° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | Ford | 0 | 18 VTAS | |
PROMEDIO: 146,366 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 56 (TODINO) VTA 15 EN 1:32.986 A 169,574 KM/H | ||||||
APERCIBIDO: NRO 141 (PANAROTTI) POR ADELANTAMIENTO EN LARGADA | ||||||
NRP: | ||||||
NRO 87 (IMPIOMBATO) / NRO 146 (BORTOT) / NRO 50 (MARKEL) |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.