
En la última competencia de la temporada para el TC Pista, Juan Cruz Benvenuti (Torino) se proclamó vencedor de la Copa de Plata tras culminar segundo en una carrera que fue lineal al principio y se tornó emocionante en los últimos metros.
El piloto de Villa La Angostura se aferró a la primera colocación al instante que se apagó el semáforo. El integrante del Laboritto Jrs. prevaleció en los primeros metros y, de a poco, comenzó a escaparse al frente del pelotón. Detrás suyo se ubicó Gustavo Micheloud (Torino), quien posteriormente tuvo que abandonar.
En la 14º vuelta, pese a que Benvenuti logró estirar la diferencia, todo se esfumó con el ingreso del auto de seguridad por el abandono de Oscar Sánchez (Ford). En la neutralización, el proveniente de Villa La Angostura no pudo soportar la presión de Federico Pérez (Torino), quien capturó el primer puesto con una impecable maniobra por afuera en la primera curva del circuito. Sin embargo, el del Maquin Parts no pudo escaparse, ya que el Pace Car tuvo que aparecer en pista nuevamente.
En la segunda reanudación, cuando solo faltaban dos vueltas para la bandera a cuadros, la carrera se volvió emocionante. Es que Benvenuti buscó de alguna manera volver al primer lugar, más allá de que el segundo escalón del podio era suficiente para proclamarse campeón.
Finalmente, la cuadriculada apreció, Federico Pérez se quedó con el último triunfo de la temporada y Juan Cruz Benvenuti se consagró vencedor de la Copa de Plata.
Benvenuti (2º en la competencia; campeón) : "No lo puedo creer. El equipo de mecánicos es excepcional, entregan todo cada carrera. Contento, agradecido y muy emocionado. Todavía no caigo en lo que logramos. Todo el año fuimos contundentes. Tuvimos algunos percances en la Etapa Regular, pero en la Copa de plata no fallamos en ningún momento".
Final - TC Pista - 15º Fecha - San Nicolás
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 5 | PÉREZ FEDERICO | TORINO | 20 | 34;23.297 | |
2 | 96 | BENVENUTI JUAN CRUZ | TORINO | 20 | 34;23.987 | 0.690 |
3 | 127 | AGRELO MARCELO | FORD | 20 | 34;24.306 | 1.009 |
4 | 122 | JAKOS ANDRÉS | DODGE | 20 | 34;24.535 | 1.238 |
5 | 82 | TUFARO EMMANUEL | CHEVROLET | 20 | 34;30.734 | 7.437 |
6 | 24 | VÁZQUEZ MARTÍN | DODGE | 20 | 34;31.066 | 7.769 |
7 | 10 | GASSMANN JOEL | DODGE | 20 | 34;35.662 | 12.365 |
8 | 4 | COSTANZO PABLO | CHEVROLET | 20 | 34;37.582 | 14.285 |
9 | 116 | CANDELA KEVIN | FORD | 20 | 34;38.162 | 14.865 |
10 | 57 | DE LA IGLESIA LAUTARO | FORD | 20 | 34;42.272 | 18.975 |
11 | 3 | MUCHIUT MARCOS | FORD | 20 | 34;46.290 | 22.993 |
12 | 35 | ABELLA SEBASTIÁN | CHEVROLET | 20 | 34;47.095 | 23.798 |
13 | 115 | CIANTINI DIEGO | CHEVROLET | 20 | 34;48.324 | 25.027 |
14 | 177 | LONDERO AYRTON | FORD | 19 | 32;54.670 | 1 VTA |
15 | 11 | CRAPARO ELIO | FORD | 19 | 32;58.435 | 1 VTA |
16 | 43 | SUÁREZ JUAN JOSÉ | FORD | 19 | 34;32.379 | 1 VTA |
17 | 114 | FERRANTE GASTÓN | CHEVROLET | 18 | 31;17.239 | 2 VTAS |
18 | 19 | VERRIELLO DIEGO | DODGE | 16 | 26;02.159 | 4 VTAS |
19 | 84 | TRAPPA LUCIANO | CHEVROLET | 16 | 26;04.764 | 4 VTAS |
20 | 77 | CARINELLI AUGUSTO | CHEVROLET | 16 | 26;06.164 | 4 VTAS |
21 | 25 | SÁNCHEZ OSCAR | FORD | 14 | 21;08.622 | 6 VTAS |
22 | 36 | MICHELOUD GUSTAVO | TORINO | 13 | 19;27.380 | 7 VTAS |
23 | 107 | DEGOUMOIS RICARDO | DODGE | 13 | 20;22.463 | 7 VTAS |
24 | 111 | GARBELINO JUAN | FORD | 8 | 14;58.867 | 12 VTAS |
25 | 123 | LÓPEZ MAXIMILIANO | FORD | 7 | 11;27.287 | 13 VTAS |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.