
Segundo Gran Premio con Ferrari y ya sumó su primera pole position. Notable y redonda actuación de Charles Leclerc en la clasificación de la Fórmula 1 en Bahrein. El monegasco no solamente se adjudicó la actividad, sino que registró un nuevo récord de pista y se convirtió en el piloto más joven de la escudería en conseguir una pole.
En los primeros minutos de la clasificación, Alexander Albon (Toro Rosso) fue la referencia. Sin embargo, los registros fueron cambiando con el pasar del tiempo. Ferrari le dejó el camino libre a Leclerc después de lo sucedido en Australia y el piloto de 21 años se colocó en lo más alto de la tabla clasificatoria, siendo el más rápido del primer capítulo nocturno. Detrás de él quedó Sebastian Vettel, mientras que Lewis Hamilton(Mercedes) cerró los tres lugares de vanguardia.
En el segundo cuarto de la jornada, Leclerc siguió con un ritmo demoledor. Luego de que el cinco veces campeón del mundo, escaló hasta lo más alto del clasificador, el monegasco lo desplazó de allí y se aferró a la primera posición de la Q2. Sobre el final de la tanda, Vettel nuevamente se ubicó segundo y Hamilton quedó tercero.
En el último parcial, fue imposible correr a Leclerc. El oriundo de Mónaco cerró una vuelta impecable, la cual le permitió romper con el reloj de Baherin. De esta manera, el nuevo integrante de Ferrari se quedó con la pole position en la segunda cita del año. En tanto, su compañero de equipo finalizó segundo y Hamilton cerró el trío de adelante.
Fórmula 1 - Bahrein - Clasificación - 2º Fecha
P | Nº | PILOTO | AUTO | Q1 | Q2 | Q3 | V |
1 | 16 | Charles Leclerc | FERRARI | 1:28.495 | 1:28.046 | 1:27.866 | 14 |
2 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:28.733 | 1:28.356 | 1:28.160 | 14 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:29.262 | 1:28.578 | 1:28.190 | 16 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:29.498 | 1:28.830 | 1:28.256 | 15 |
5 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING HONDA | 1:29.579 | 1:29.109 | 1:28.752 | 12 |
6 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 1:29.532 | 1:29.017 | 1:28.757 | 15 |
7 | 55 | Carlos Sainz | MCLAREN RENAULT | 1:29.528 | 1:29.055 | 1:28.813 | 17 |
8 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 1:29.688 | 1:29.249 | 1:29.015 | 17 |
9 | 7 | Kimi Räikkönen | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:29.959 | 1:29.471 | 1:29.022 | 18 |
10 | 4 | Lando Norris | MCLAREN RENAULT | 1:29.381 | 1:29.258 | 1:29.043 | 18 |
11 | 3 | Daniel Ricciardo | RENAULT | 1:29.859 | 1:29.488 | 12 | |
12 | 23 | Alexander Albon | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:29.514 | 1:29.513 | 15 | |
13 | 10 | Pierre Gasly | RED BULL RACING HONDA | 1:29.900 | 1:29.526 | 12 | |
14 | 11 | Sergio Perez | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:29.893 | 1:29.756 | 12 | |
15 | 26 | Daniil Kvyat | SCUDERIA TORO ROSSO HONDA | 1:29.876 | 1:29.854 | 10 | |
16 | 99 | Antonio Giovinazzi | ALFA ROMEO RACING FERRARI | 1:30.026 | 6 | ||
17 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:30.034 | 6 | ||
18 | 18 | Lance Stroll | RACING POINT BWT MERCEDES | 1:30.217 | 6 | ||
19 | 63 | George Russell | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.759 | 8 | ||
20 | 88 | Robert Kubica | WILLIAMS MERCEDES | 1:31.799 | 8 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.