
La final del TC Pista Mouras tuvo un inicio accidentado en el autódromo de Toay, en la provincia de La Pampa. Primero con el despiste de Otto Fritzler (Ford), Fernando "Morro" Iglesias (Chevrolet) y de Matias Frano (Ford) en los primeros metros del primer giro, mientras Diego Pieraligi (Chevrolet) se establecía como líder de la competencia.
Otro despiste protagonizaron Eduardo "Pancho" Bracco (Dodge) y José Luis López (Ford), previo al de quien giraba en la tercera posición detrás de Marcos Castro (Ford), Juan Ignacio Maceira (Chevrolet). Quien se veía beneficiado era el piloto de la Dodgedel Martos Med, Ian Reutemann, ascendiendo al tercer lugar.
Adelante, el local Pieraligi, alargaba distancia con respecto a sus perseguidores generando una buena ventaja que le permitía ir con mayor tranquilidad en búsqueda de su primera victoria dentro de la categoría.
Finalmente el piloto de La Pampa Dino Pieraligi, el menor de los hermanos, se alzó con su primer triunfo en TC Pista Mouras con el Chevrolet rojo, que tiene preparación puramente familiar.
Marcos Castro se quedó con la segunda posición que le permite ser el líder del campeonato con su Ford del Azul Sport Team con 149 puntos. El tercer escalón del podio lo ocupó el joven Ian Reutemann.
La próxima fecha será en el autódromo Roberto Mouras de La Plata el 28 de abril.
FINAL - TC PISTA MOURAS - TOAY
POS. | NUM | PILOTO | VTS | TIEMPO | DIF | |
1° | 43 | PIERALIGI, DINO | Chevrolet | 17 | 22:54.419 | |
2° | 193 | CASTRO, MARCOS | Ford | 17 | 22:56.653 | 2.234 |
3° | 100 | REUTEMANN, IAN | Dodge | 17 | 23:01.605 | 7.186 |
4° | 56 | FRITZLER, OTTO | Ford | 17 | 23:16.525 | 22.106 |
5° | 19 | GRANARA, RAMIRO | Dodge | 17 | 23:22.269 | 27.850 |
6° | 18 | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 17 | 23:22.721 | 28.302 |
7° | 37 | BRACCO, EDUARDO | Dodge | 17 | 23:38.746 | 44.327 |
8° | 166 | IGLESIAS, FERNANDO M. | Chevrolet | 17 | 23:52.863 | 58.444 |
9° | 59 | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Chevrolet | 17 | 24:15.236 | 1:20.817 |
10° | 14 | FEITO , MAXIMILIANO | Ford | 16 | 22:55.799 | 1 VTA |
11° | 20 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 16 | 23:08.574 | 1 VTA |
12° | 151 | ACOSTA, GABRIEL | Chevrolet | 16 | 24:04.476 | 1 VTA |
13° | 188 | JAIME, ALBERTO DANIEL | Dodge | 12 | 16:27.250 | 5 VTAS |
14° | 65 | BICA, VALENTINO | Ford | 11 | 15:35.152 | 6 VTAS |
15° | 69 | MION, EDDY | Ford | 9 | 12:45.774 | 8 VTAS |
16° | 75 | FRANO, MATÍAS IVÁN | Ford | 2 | 03:01.493 | 15 VTAS |
PROMEDIO: 184,719 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 43 (PIERALIGI) VTA 2 EN 1:20.402 A 185,745 KM/H |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.