
Marcos Quijada mantuvo el dominio en la categoría menor de la ACTC y, al mando de un Dodge del Dole Racing, venció en su segunda competencia del año en el circuito platense con autoridad, sin objeciones y sin presión por sus rivales.
Tras la largada, Quijada se impuso sobre Eduardo Bracco al ingresar en el curvón y comenzó a ampliar la diferencia con el resto del pelotón. Tobías Martínez se acomodó en el tercer puesto con el Chevrolet de Las Toscas Racing, mientras que Tomás González se colocó cuarto con el Dodge del RUS Med Team luego de un despiste de Jeremías Olmedo.
Con el correr de las vueltas, el de Escobar se escapó en la punta de la competencia y Martínez y González se le acercaron a Bracco. Pero cuando transitaban por la sexta vuelta, Martínez y González se rozaron y el sanjuanino salió perjudicado, quien quedó a un costado de la pista.
Una vuelta después, el Auto de Seguridad ingresó para retirar el Chevrolet de Agustín Suárez. En el reinicio, nada cambió, porque Quijada sacó nuevamente ventaja sobre Bracco, quien se vio agobiado por González y Maximiliano Feito, nuevo cuarto de la carrera.
Así las cosas, los ocupantes del podio también se ubican de la misma manera en el torneo: Quijada con 89 puntos, Bracco con 76.5 y González con 70.5.
La próxima fecha de la división será el 22 de marzo, otra vez en el autódromo platense.
Carrera - La Plata
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1° | QUIJADA, MARCOS | Dodge | 26:54.082 | |
2° | BRACCO, EDUARDO | Dodge | 26:57.565 | 3.483 |
3° | GONZÁLEZ, TOMÁS | Dodge | 26:57.945 | 3.863 |
4° | FEITO , MAXIMILIANO | Ford | 27:01.121 | 7.039 |
5° | CRAVERO, ALEJO | Ford | 27:02.538 | 8.456 |
6° | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 27:09.503 | 15.421 |
7° | SCIALCHI, JEREMÍAS | Chevrolet | 27:11.262 | 17.180 |
8° | GONZÁLEZ, RODRIGO | Ford | 27:11.581 | 17.499 |
9° | ZANAZZI, IANINA | Chevrolet | 27:13.526 | 19.444 |
10° | JAP, | Dodge | 27:13.969 | 19.887 |
11° | OLIVER, AMILCAR | Chevrolet | 27:18.850 | 24.768 |
12° | ZUBERBUHLER, ESTEBAN JOEL | Ford | 27:26.587 | 32.505 |
13° | BREZZO, TOMÁS | Ford | 27:32.203 | 38.121 |
14° | CANELA, IGNACIO | Dodge | 27:40.040 | 45.958 |
15° | SANTOS, FACUNDO | Dodge | 27:41.608 | 47.526 |
16° | MASQUERE, EZEQUIEL | Chevrolet | 27:41.956 | 47.874 |
17° | DEL DUCA, NICOLÁS | Ford | 27:42.084 | 48.002 |
18° | ACOSTA, GABRIEL | Chevrolet | 27:42.825 | 48.743 |
19° | PEREYRA, FABIÁN | Chevrolet | 28:33.461 | 1:39.379 |
20° | LÓPEZ, JUAN JOSÉ | Ford | 11:41.842 | 9 VTAS |
21° | DEAMBROSI, FRANCO | Torino | 09:42.955 | 10 VTAS |
22° | MARTÍNEZ, TOBÍAS | Chevrolet | 13:33.258 | 10 VTAS |
23° | SUÁREZ, AGUSTÍN | Chevrolet | 07:58.590 | 11 VTAS |
24° | ESQUIVEL, IGNACIO | Chevrolet | 05:04.872 | 13 VTAS |
25° | OLMEDO, JEREMÍAS | Torino | 03:25.675 | 14 VTAS |
PROMEDIO: 152,200 KM/H | ||||
RECORD DE VUELTA: NRO 177 (QUIJADA) VTA 2 EN 1:32.927 A 165,226 KM/H |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.