
El primer cajón de partida para el Hong Kong ePrix de este domingo ya tiene dueño. Nelson Piquet, Jr. se apoderó de la "pole" en el trazado callejero de 1.860 metros de extensión tras registrar un tiempo de 1m03s099 en la primera clasificación de la temporada 2016-17 de la Fórmula E.
Por su parte, su compañero en la escuadra NextEV NIO, Oliver Turvey, se ubicó por detrás con un tiempo de 1m03s231. En tanto que el argentino José María López, en su primera clasificación en la especialidad, registró 1m03s251 para adueñarse del tercer lugar, siendo el mejor debutante.
"Pechito", quien salió a pista en el cuarto grupo, le ganó el tercer lugar a su compañero en DS Virgin Racing, el británico Sam Bird, por apenas siete milésimas, mientras que la quinta posición fue para el suizo Sébastien Buemi, quien es el actual campeón.
La clasificación fue muy accidentada y estuvo detenida por más de 20 minutos, obligando a la dirección de carrera a cancelar la Súper Pole.
Fórmula E - Hong Kong - Clasificación
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO/DIF. |
1 | Nelson Piquet Jr. | Nextev | 1:03.099 |
2 | Oliver Turvey | NextEV | 0.132 |
3 | Jose Maria Lopez | Virgin | 0.152 |
4 | Sam Bird | DS Virgin | 0.159 |
5 | Sébastien Buemi | Renault e.dams | 0.218 |
6 | Felix Rosenqvist | Mahindra | 0.233 |
7 | Daniel Abt | Audi Abt | 0.516 |
8 | Loïc Duval | Dragon | 0.538 |
9 | Jean-Éric Vergne | Techeetah | 0.651 |
10 | Nicolas Prost | Renault e.dams | 0.660 |
11 | Nick Heidfeld | Mahindra | 0.749 |
12 | Maro Engel | Venturi | 0.816 |
13 | António Félix da Costa | Andretti | 0.958 |
14 | Adam Carroll | Jaguar | 1.329 |
15 | Stéphane Sarrazin | Venturi | 1.421 |
16 | Mitch Evans | Jaguar | 1.489 |
17 | Ma Qing Hua | Techeetah | 1.641 |
18 | Jérôme d'Ambrosio | Dragon | 2.067 |
19 | Lucas di Grassi | Audi Abt | 4.995 |
20 | Robin Frijns | Andretti | 7.308 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.