
Imparable. Así volvió a mostrarse Nico Rosberg desde el momento mismo de la largada en el Circuito de Suzuka, cuando tomó la punta y ya no la largó hasta recibir la bandera a cuadros en el Gran Premio de Japón, donde amplió su ventaja en el campeonato, dando otro paso hacia su primera corona.
El alemán aprovechó una muy mala partida de su compañero de equipo y principal rival por el título, Lewis Hamilton, quien cayó de segundo a octavo, y ganó de punta a punta en el trazado japonés para obtener su noveno triunfo del año, siendo este su primer éxito en el país del sol naciente.
Max Verstappen volvió a ser segundo como en Malasia y en el final se supo defender de los reiterados ataques de Hamilton, quien finalmente llegó tercero. El británico está a 33 puntos del líder cuando restan cuatro carreras.
El alemán Sebastian Vettel finalizó cuarto con su Ferrari y quedó a las puertas de sumar un nuevo podio, mientras que Kimi Raikkonen obtuvo la quinta posición, seguido por Daniel Ricciardo en el sexto lugar.
La siguiente fecha de la máxima será en Austin, Texas, para el Gran Premio de Estados Unidos el 23 de octubre.
F1 - Japón - Carrera
POS. | PILOTO | AUTO | VUELTAS | TIEMPO/DIF. |
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 53 | 1h26m43.333s |
2 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 53 | 4.978s |
3 | Lewis Hamilton | Mercedes | 53 | 5.776s |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 53 | 20.269s |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 53 | 28.370s |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 53 | 33.941s |
7 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 53 | 57.495s |
8 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 53 | 59.177s |
9 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 53 | 1m37.763s |
10 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 53 | 1m38.323s |
11 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 53 | 1m39.254s |
12 | Jolyon Palmer | Renault | 52 | A 1 VUELTA |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 52 | A 1 VUELTA |
14 | Kevin Magnussen | Renault | 52 | A 1 VUELTA |
15 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 52 | A 1 VUELTA |
16 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 52 | A 1 VUELTA |
17 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 52 | A 1 VUELTA |
18 | Jenson Button | McLaren/Honda | 52 | A 1 VUELTA |
19 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 52 | A 1 VUELTA |
20 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 52 | A 1 VUELTA |
21 | Esteban Ocon | Manor/Mercedes | 52 | A 1 VUELTA |
22 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 52 | A 1 VUELTA |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.