
Julián Santero, quien está disputando su primera temporada completa en el TC Pista con un Chevrolet del Dole Racing, ganó la décima tercera final de la temporada disputada en el Autódromo de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, luego del recargo que sufrió Tomás Urretavizcaya, que había sido el ganador en pista.
De punta a punta se había llevado carrera el piloto de Chacabuco (Buenos Aires), pero sufrió un recargo a raíz del toque que tuvo con Sebastián Diruscio a pocas del final y la victoria quedó en manos del piloto mendocino, quien logró su segunda victoria en la categoría.
Diruscio fue finalmente segundo y alcanzó su primer podio del año, mientras que Urretavizcaya fue reposicionado al tercer lugar.
El puntero de la Copa de Plata, Nicolás Cotignola, terminó en el octavo lugar con el Torino que alista el Sprint Racing.
La próxima fecha será el 30 de octubre en el Autódromo Provincia de La Pampa.
TC Pista - C. del Uruguay - Final
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 68 | SANTERO, JULIáN | CHEVROLET | 20 | 32:20.126 | |
2 | 30 | DIRUSCIO, SEBASTIáN | DODGE | 20 | 32:20.749 | 0.623 |
3 | 51 | URRETAVIZCAYA, TOMáS | DODGE | 20 | 32:21.088 | 0.962 |
4 | 5 | PéREZ, FEDERICO | DODGE | 20 | 32:22.448 | 2.322 |
5 | 133 | AGUIRRE, VALENTíN | DODGE | 20 | 32:22.800 | 2.674 |
6 | 14 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 20 | 32:23.472 | 3.346 |
7 | 116 | RUGGIERO, ALAN | FORD | 20 | 32:23.953 | 3.827 |
8 | 7 | COTIGNOLA , NICOLáS | TORINO | 20 | 32:24.173 | 4.047 |
9 | 16 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 20 | 32:24.351 | 4.225 |
10 | 22 | BARUCCA, JUAN PABLO | TORINO | 20 | 32:25.074 | 4.948 |
11 | 105 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 20 | 32:25.577 | 5.451 |
12 | 17 | ALIFRACO, EMMANUEL | FORD | 20 | 32:28.913 | 8.787 |
13 | 128 | VáZQUEZ, MARTíN | FORD | 20 | 32:29.114 | 8.988 |
14 | 25 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 20 | 32:31.281 | 11.155 |
15 | 33 | TUFARO, EMMANUEL | TORINO | 20 | 32:33.279 | 13.153 |
16 | 111 | GARBELINO, JUAN | FORD | 20 | 32:33.407 | 13.281 |
17 | 8 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 20 | 32:33.732 | 13.606 |
18 | 54 | GASSMANN, JOEL | FORD | 20 | 32:34.244 | 14.118 |
19 | 27 | PAPARELLA, JUAN MANUEL | DODGE | 20 | 32:34.484 | 14.358 |
20 | 6 | AGRELO, MARCELO | FORD | 20 | 32:35.052 | 14.926 |
21 | 26 | LYNN, FEDERICO | FORD | 20 | 32:37.330 | 17.204 |
22 | 24 | TODINO, GASTóN | FORD | 20 | 32:45.166 | 25.04 |
23 | 100 | GALARZA, RAMIRO | DODGE | 20 | 32:45.555 | 25.429 |
24 | 99 | LóPEZ, NAZARENO | CHEVROLET | 20 | 32:45.556 | 25.43 |
25 | 11 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 19 | 32:34.760 | 1 |
26 | 9 | FERRANTE, GASTóN | CHEVROLET | 18 | 31:37.096 | 2 |
27 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 13 | 19:56.158 | 7 |
28 | 122 | PEZZUCCHI, NICOLAS | CHEVROLET | 9 | 13:44.338 | 11 |
29 | 103 | ABELLA, SEBASTIáN | DODGE | 5 | 08:33.892 | 15 |
PROMEDIO: 158.798 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO. 14 (MUCHIUT) VTA 3 EN 1` 29`` 117 A 172.856 KM/H | ||||||
RECARGO: NRO. 51 (URRETAVIZCAYA) POR TOQUE AL NRO. 30 (DIRUSCIO) | ||||||
PASE Y SIGA: NRO. 54 (GASSMANN) POR TOQUE AL NRO. 8 (VERRIELLO) | ||||||
APERCIBIDO : NRO 9 (FERRANTE) POR TOQUE AL NRO. 6 (AGRELO) PERJUDICANDO | ||||||
A LOS AUTOS NRO. 24(TODINO) Y NRO. 100 (GALARZA) | ||||||
PENALIZACION "A" POR TECNICA (ALTURA) NRO. 99 (LOPEZ N.) |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.