
Andrés Jakos (Dodge) se adjudicó la final del TC Mouras en el autódromo Roberto Mouras de la Plata, sede de la cuarta fecha de la categoría. Lo escoltaron Diego Ciantini (Chevrolet) y Juan José Suárez (Ford).
Jackos y Ciantini se disputaron el primer puesto en los primeros metros de carrera. Sin embargo, el de Ramos Mejía fue contundente y se impuso en la pelea. Ambos pilotos se respetaron y se escaparon adelante.
Detrás, Suárez no tuvo problemas para ubicarse en la tercera colocación y trató de no perder el ritmo de los punteros. El de Balcarce se acercó al dúo delantero y comenzó a ejercer presión sobre Ciantini. Sin embargo, no le alcanzó y debió conformarse con el tercer escalón del podio.
De esta manera, Andi Jakos se quedó con la cuarta competencia del año para la categoría. "Contento y agradecido a todo el Dole Racing", declaró el de Ramos Mejía.
FINAL PROVISIONAL - TC MOURAS
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 122 | JAKOS, ANDRéS | CHEVROLET | 18 | 28:08.5 | |
2 | 77 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 18 | 28:08.9 | 0.389 |
3 | 13 | SUáREZ, JUAN JOSé | FORD | 18 | 28:09.1 | 0.611 |
4 | 116 | CANDELA, KEVIN | FORD | 18 | 28:15.9 | 7.424 |
5 | 11 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 18 | 28:17.1 | 8.627 |
6 | 104 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | FORD | 18 | 28:17.6 | 9.061 |
7 | 85 | NOWAK, LEONARDO | CHEVROLET | 18 | 28:23.8 | 15.338 |
8 | 66 | JACK, JAVIER | FORD | 18 | 28:23.8 | 15.357 |
9 | 72 | ALVáREZ , SANTIAGO | FORD | 18 | 28:24.8 | 16.26 |
10 | 47 | ETCHEBEST, ALONSO | CHEVROLET | 18 | 28:28.1 | 19.635 |
11 | 23 | BORTOT, FLAVIO | FORD | 18 | 28:29.2 | 20.754 |
12 | 163 | DE BRABANDERE, AGUSTíN | FORD | 18 | 28:29.2 | 20.755 |
13 | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | FORD | 18 | 28:30.9 | 22.359 |
14 | 144 | DELLA MOTTA, FACUNDO | CHEVROLET | 18 | 28:31.2 | 22.74 |
15 | 82 | DEHARBE, TOMáS GREGORIO | FORD | 18 | 28:35.9 | 27.434 |
16 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLáS | CHEVROLET | 18 | 28:41.2 | 32.701 |
17 | 177 | LONDERO, AYRTON | CHEVROLET | 18 | 28:48.7 | 40.253 |
18 | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | DODGE | 18 | 28:50.6 | 42.135 |
19 | 125 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 18 | 28:52.0 | 43.544 |
20 | 102 | VALLE, MARIO | CHEVROLET | 18 | 28:52.1 | 43.577 |
21 | 99 | LO VALVO, GASTóN | TORINO | 18 | 29:17.7 | 1;09,209 |
22 | 16 | ANDREOLI, SANTIAGO | DODGE | 18 | 29:22.7 | 1;14,222 |
23 | 111 | MISERDA, AYRTON | FORD | 18 | 29:34.7 | 1;26,196 |
24 | 117 | ROSSI, GASTóN | CHEVROLET | 17 | 28:57.1 | 1 VTA |
25 | 24 | JáUREGUI, MARIANO | CHEVROLET | 17 | 29:00.9 | 1 VTA |
26 | 44 | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET | 14 | 22:23.0 | 4 VTAS |
27 | 19 | ERCOLI, FRANCO | CHEVROLET | 11 | 17:39.3 | 7 VTAS |
28 | 78 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | CHEVROLET | 9 | 16:59.3 | 9 VTAS |
29 | 34 | VIDAL, NICOLáS | FORD | 0 | ||
30 | 39 | BERALDI, CRISTIAN | TORINO | 0 | ||
PROMEDIO: 163.680 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO. 13 (SUAREZ) VTA 2 EN 1` 31`` 906 A 167.061 KM/H | ||||||
RECARGO: NRO. 163 (DE BRABANDERE) POR TOQUE AL NRO. 23 (BORTOT) | ||||||
APERCIBIDO: NRO. 99 (LO VALVO) POR TOQUE AL NRO. 125 (SCOLTORE) Y AL NRO. 111 (MISERDA) |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.