
Damián Markel (Ford) triunfó en la final del TC Pista Mouras en el autódromo Roberto Mouras de La Plata, escenario de la cuarta fecha de la categoría. Lucas Panarotti (Dodge) y Gabriel Cacia (Chevrolet) completaron el trío de adelante.
Markel, quien largaba en la primera fila, anunció en la vuelta previa de la carrera que sufrió una falla en el embrague. Por consiguiente, cuando se inició la competencia, Eduardo Bracco (Dodge) aprovechó el inconveniente para aferrarse a la primera posición.
No obstante, el hombre de Bragado tuvo un problema en el radiador, lo cual lo obligó a abandonar. De esta manera, y con cinco vuelta cumplidas, Lucas Panarotti se colocó primero y Markel marchó segundo.
El ingreso del Auto de Seguridad hizo que el entrerriano se acercara al de Quilmes. En una impecable maniobra, el del Garofalo Sport superó a Panarotti y cruzó la bandera a cuadros en la primera colocación.
"No quería quedarme con las manos vacías", manifestó Markel en Campeones y se refirió al problema con el embrague: "Me afectó en el inicio. Después fui remandola de a poquito".
FINAL - TC PISTA MOURAS
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 50 | MARKEL, DAMIáN | FORD | 15 | 25:56.2 | |
2 | 41 | PANAROTTI, LUCAS | DODGE | 15 | 25:56.7 | 0.443 |
3 | 20 | CACIA, GABRIEL | CHEVROLET | 15 | 25:59.4 | 3.133 |
4 | 87 | COTIGNOLA, LUCIANO | DODGE | 15 | 25:59.7 | 3.477 |
5 | 88 | LANCI, LAUTARO | FORD | 15 | 26:00.1 | 3.903 |
6 | 74 | MARTíNEZ , DIEGO | CHEVROLET | 15 | 26:02.5 | 6.319 |
7 | 139 | NOVO, EMANUEL | CHEVROLET | 15 | 26:03.9 | 7.647 |
8 | 133 | GUIFFREY, MATíAS | FORD | 15 | 26:04.5 | 8.232 |
9 | 30 | BACCóN, FRANCO | FORD | 15 | 26:06.0 | 9.741 |
10 | 65 | FERREIRA, LUCAS | DODGE | 15 | 26:06.0 | 9.742 |
11 | 56 | TODINO, GERMáN | FORD | 15 | 26:06.3 | 10.048 |
12 | 126 | GUEVARA, ALAN | FORD | 15 | 26:08.1 | 11.89 |
13 | 29 | GRANARA, RAMIRO | DODGE | 15 | 26:11.0 | 14.774 |
14 | 106 | FERRóN, GUILLERMO | TORINO | 15 | 26:13.2 | 17.023 |
15 | 102 | PéREZ BALBUENA, IVáN | FORD | 15 | 26:13.3 | 17.085 |
16 | 25 | LóPEZ, JOSé LUíS | FORD | 15 | 26:14.2 | 17.943 |
17 | 99 | PATáN, --- | TORINO | 15 | 26:14.3 | 18.093 |
18 | 166 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CHEVROLET | 15 | 27:14.4 | 1;18,147 |
19 | 113 | VáZQUEZ, DANIEL | FORD | 12 | 19:56.7 | 3 VTAS |
20 | 98 | RASUK, JOSé | CHEVROLET | 11 | 18:03.5 | 4 VTAS |
21 | 22 | SEGOVIA, DIEGO | DODGE | 10 | 16:10.4 | 5 VTAS |
22 | 16 | ALONSO, LUCAS | FORD | 9 | 14:33.0 | 6 VTAS |
23 | 49 | GONZáLEZ , JUAN MANUEL | TORINO | 9 | 15:09.2 | 6 VTAS |
24 | 105 | FEITO , MAXIMILIANO | FORD | 7 | 11:09.4 | 8 VTAS |
25 | 23 | BRACCO, EDUARDO | DODGE | 5 | 07:50.4 | 10 VTAS |
26 | 121 | SALA, HERNáN | CHEVROLET | 4 | 07:08.9 | 11 VTAS |
27 | 36 | JACOBO, ROMáN | CHEVROLET | 3 | 05:03.6 | 12 VTAS |
28 | 45 | HUMOFFE, JORGE OSCAR | FORD | 2 | 03:21.5 | 13 VTAS |
29 | 137 | DAILOFF, RAMIRO | DODGE | 0 | ||
PROMEDIO: 147.993 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO. 23 (BRACCO) VTA 2 EN 1` 32`` 884 A 165.302 KM/H | ||||||
EXCLUIDO: NRO. 117 (SCUMBURDI) POR TOQUE AL NRO. 98 (RASUK) Y AL NRO. 22 (SEGOVIA) | ||||||
QUEDANDO ESTE ULTIMO FUERA DE CARRERA. | ||||||
RECARGO: NRO. 65 (FERREIRA) POR SOBRE PASO ANTES DE LA BANDERA VERDE AL NRO. 30 (BACCON) |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.