
Damián Markel (Ford) se adjudicó la pole position del TC Pista Mouras en el circuito de La Plata, marcando un registro de 1m30s070. El piloto entrerriano largará la final desde el mejor lugar de ubicación.
No le costo nada a Markel ser el mejor. Mantuvo el rendimiento del segundo entrenamiento y se posicionó adelante sin problemas. Detrás se ubicó Eduardo Bracco (Dodge) a 0s205 de la punta. A su vez, Lucas Panarotti (Dodge) cerró los tres primeros puestos con un tiempo de 1m30s505.
Gabriel Cacia (Chevrolet) y Lautaro Lanci (Ford) sellaron el quintento delantero dentro del segundo.
La final del domingo está prevista para las 12.05 del domingo.
TCPM - LA PLATA - CLASIFICACIÓN
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 50 | MARKEL, DAMIáN | FORD | 2 | 01:30.1 | |
2 | 23 | BRACCO, EDUARDO | DODGE | 3 | 01:30.3 | 0.205 |
3 | 41 | PANAROTTI, LUCAS | DODGE | 3 | 01:30.5 | 0.435 |
4 | 20 | CACIA, GABRIEL | CHEVROLET | 2 | 01:30.8 | 0.776 |
5 | 88 | LANCI, LAUTARO | FORD | 3 | 01:30.9 | 0.801 |
6 | 30 | BACCóN, FRANCO | FORD | 3 | 01:31.2 | 1.09 |
7 | 74 | MARTíNEZ , DIEGO | CHEVROLET | 3 | 01:31.2 | 1.092 |
8 | 139 | NOVO, EMANUEL | CHEVROLET | 3 | 01:31.2 | 1.105 |
9 | 133 | GUIFFREY, MATíAS | FORD | 4 | 01:31.2 | 1.124 |
10 | 87 | COTIGNOLA, LUCIANO | DODGE | 3 | 01:31.2 | 1.174 |
11 | 102 | PéREZ BALBUENA, IVáN | FORD | 3 | 01:31.4 | 1.29 |
12 | 65 | FERREIRA, LUCAS | DODGE | 4 | 01:31.5 | 1.413 |
13 | 166 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CHEVROLET | 4 | 01:31.5 | 1.452 |
14 | 137 | DAILOFF, RAMIRO | DODGE | 3 | 01:31.7 | 1.645 |
15 | 113 | VáZQUEZ, DANIEL | FORD | 4 | 01:31.8 | 1.72 |
16 | 98 | RASUK, JOSé | CHEVROLET | 3 | 01:31.9 | 1.824 |
17 | 105 | FEITO , MAXIMILIANO | FORD | 4 | 01:31.9 | 1.876 |
18 | 99 | PATáN, --- | TORINO | 4 | 01:32.0 | 1.899 |
19 | 117 | SCUMBURDI, JORDáN | CHEVROLET | 1 | 01:32.0 | 1.905 |
20 | 16 | ALONSO, LUCAS | FORD | 4 | 01:32.1 | 1.984 |
21 | 126 | GUEVARA, ALAN | FORD | 4 | 01:32.1 | 2.036 |
22 | 22 | SEGOVIA, DIEGO | DODGE | 3 | 01:32.2 | 2.174 |
23 | 29 | GRANARA, RAMIRO | DODGE | 4 | 01:32.3 | 2.237 |
24 | 56 | TODINO, GERMáN | FORD | 2 | 01:32.5 | 2.381 |
25 | 49 | GONZáLEZ , JUAN MANUEL | TORINO | 3 | 01:33.5 | 3.456 |
26 | 106 | FERRóN, GUILLERMO | TORINO | 4 | 01:33.9 | 3.878 |
27 | 25 | LóPEZ, JOSé LUíS | FORD | 4 | 01:34.2 | 4.157 |
28 | 36 | JACOBO, ROMáN | CHEVROLET | 3 | 01:34.8 | 4.741 |
29 | 45 | HUMOFFE, JORGE OSCAR | FORD | 4 | 01:34.8 | 4.765 |
30 | 121 | SALA, HERNáN | CHEVROLET | 1 | 02:26.7 | 56.67 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.