
Juan José Suárez (Ford) se quedó con la pole en el autódromo "Roberto Mouras", sede de la cuarta fecha de la temporada, y largará al frente de la primera serie a partir de las 15.45.
El balcarceño, con el auto del Martínez Competición, transitó al trazado platense en 1m29s171 y aventajó por 203 milésimas a Andrés Jakos, quien con el Dodge del Dole Racing se ubicó segundo en la sesión clasificatoria con un registro de 1m29s374.
Diego Ciantini, que había sido la referencia del entrenamiento con el Chevrolet del JP Carrera, se ubicó en la tercera posición con un tiempo de 1m29s469 y partirá en la serie inicial junto a Suárez. Facundo Della Motta, con el otro Chevrolet del Dole Racing, terminó cuarto con 1m29s479 y peleará con su compañero de equipo en la batería complementaria.
CLASIFICACIÓN
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | SUáREZ, JUAN JOSé | FORD | 01:29.171 | |
2 | JAKOS, ANDRéS | DODGE | 01:29.374 | 0.203 |
3 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 01:29.469 | 0.298 |
4 | DELLA MOTTA, FACUNDO | CHEVROLET | 01:29.479 | 0.308 |
5 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 01:29.572 | 0.401 |
6 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | FORD | 01:29.622 | 0.451 |
7 | DE BRABANDERE, AGUSTíN | FORD | 01:29.676 | 0.505 |
8 | CANDELA, KEVIN | FORD | 01:29.725 | 0.554 |
9 | ALVáREZ , SANTIAGO | FORD | 01:29.728 | 0.557 |
10 | NOWAK, LEONARDO | CHEVROLET | 01:29.734 | 0.563 |
11 | ETCHEBEST, ALONSO | CHEVROLET | 01:29.753 | 0.582 |
12 | ANDREOLI, SANTIAGO | DODGE | 01:29.778 | 0.607 |
13 | BORTOT, FLAVIO | FORD | 01:30.023 | 0.852 |
14 | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET | 01:30.042 | 0.871 |
15 | LONDERO, AYRTON | CHEVROLET | 01:30.114 | 0.943 |
16 | ERCOLI, FRANCO | CHEVROLET | 01:30.118 | 0.947 |
17 | DEHARBE, TOMáS GREGORIO | FORD | 01:30.157 | 0.986 |
18 | ROSSI, GASTóN | CHEVROLET | 01:30.286 | 1.115 |
19 | VIDAL, NICOLáS | FORD | 01:30.379 | 1.208 |
20 | DEGOUMOIS, RICARDO | FORD | 01:30.469 | 1.298 |
21 | WEIMANN, ALEJANDRO | DODGE | 01:30.501 | 1.330 |
22 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | CHEVROLET | 01:30.552 | 1.381 |
23 | JáUREGUI, MARIANO | CHEVROLET | 01:30.619 | 1.448 |
24 | IMPIOMBATO, NICOLáS | CHEVROLET | 01:30.782 | 1.611 |
25 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 01:31.186 | 2.015 |
26 | LO VALVO, GASTóN | TORINO | 01:31.648 | 2.477 |
27 | MISERDA, AYRTON | FORD | 01:31.747 | 2.576 |
28 | BERALDI, CRISTIAN | TORINO | 01:34.409 | 5.238 |
29 | JACK, JAVIER | FORD | 02:02.579 | 33.408 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.