
Ferrari nunca pudo vencer el Gran Premio de Rusia de Fórmula 1 y cerraron el primer día de actividad invicto después de que sus dos pilotos marcaran el ritmo en la primera y segunda tanda de entrenamientos.
Sebastian Vettel, quien llega a Sochi como líder del certamen, finalizó al frente la segunda sesión con una vuelta de 1m34s120, lo mejor del día, seguido de cerca por su compañero Kimi Raikkonen, quien lideró la sesión anterior y ahora quedó a 0s263.
En el tercer y cuarto lugar terminaron Valtteri Bottas y Lewis Hamilton, ambos de Mercedes. Mientras que Red Bull ha ocupado las posiciones quinta y sexta con Max Verstappen y Daniel Ricciardo respectivamente. El holandés se quedó parado antes de la entrada a boxes con problemas en su auto cuando restaban menos de 20 minutos para el final.
F1 - Rusia - 2° Entrenamiento
POS. | PILOTO | AUTO | TIEMPOS | DIF. | VUELTAS |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m34.120s | - | 36 |
2 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m34.383s | 0.263s | 36 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m34.790s | 0.670s | 36 |
4 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m34.829s | 0.709s | 34 |
5 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m35.540s | 1.420s | 15 |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m35.910s | 1.790s | 26 |
7 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m36.261s | 2.141s | 39 |
8 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m36.329s | 2.209s | 38 |
9 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m36.506s | 2.386s | 31 |
10 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m36.600s | 2.480s | 38 |
11 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m36.654s | 2.534s | 39 |
12 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m36.765s | 2.645s | 27 |
13 | Jolyon Palmer | Renault | 1m36.771s | 2.651s | 22 |
14 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m37.039s | 2.919s | 31 |
15 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m37.083s | 2.963s | 36 |
16 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m37.125s | 3.005s | 25 |
17 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m37.300s | 3.180s | 35 |
18 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m37.441s | 3.321s | 30 |
19 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m37.747s | 3.627s | 36 |
20 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m37.819s | 3.699s | 29 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.