
El puntano, quien se había clasificado cuarto, le ganó en la puja por la punta al polemanMiguel Ciaurro (VW Gol Trend) y logró la victoria parcial. Gastón Grasso (Toyota Etios) completó el trío de punta.
"Pudimos largar muy bien y afianzarnos en el primer lugar. Teníamos más resto. En un frenaje se desacomoda mi auto, quedamos cuartos pero pudimos recuperar el primer lugar", indicó el ganador.
En la cuarta colocación se ubicó Joel Borgobello (Renault Clio) y Amadis Farina (Renault Clio) cerró el quinteto de adelante.
1ª SERIE
PUESTO | NRO | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 21 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 6 | 12;15,448 | |
2 | 25 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 6 | 12;16,016 | 0,568 |
3 | 5 | GRASSO GASTON | ETIOS | 6 | 12;16,990 | 1,542 |
4 | 17 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 6 | 12;17,806 | 2,358 |
5 | 34 | FARINA AMADIS | CLIO | 6 | 12;18,019 | 2,571 |
6 | 20 | VITAR JORGE | CLIO | 6 | 12;18,675 | 3,227 |
7 | 6 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 6 | 12;19,015 | 3,567 |
8 | 24 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 6 | 12;19,289 | 3,841 |
9 | 123 | ORTEGA BERNARDO (H) | CLIO | 6 | 12;23,490 | 8,042 |
10 | 55 | GOMEZ LUNA ANDRES | KINETIC | 6 | 12;24,249 | 8,801 |
11 | 2 | ORTEGA PABLO | PALIO | 6 | 12;26,079 | 10,631 |
12 | 49 | MELILLO PABLO | PALIO | 6 | 12;30,343 | 14,895 |
13 | 0 | KIRSTEIN DAMIAN | 208 | 0 | 0,000 | 0,000 |
Record Auto: 25 Tiempo: 2;02,031 Vuelta: 2 Prom: 141.721 Km/h | ||||||
Promedio del ganador: 141.093 Km/h | ||||||
Auto Nro. 25 apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 21 | ||||||
No largo Auto Nro. 81 |
Yamil Apud (Chevrolet Corsa) se adjudicó la segunda serie de la Clase 2 del Turismo Nacional en el circuito santiagueño tras una gran lucha por los puestos de adelante.
Joel Gassmann (Ford Fiesta) se escapó en la punta en la largada aprovechando que a Apud, quien largaba segundo, se le paró el motor del Corsa y lo volvió a arrancar cuando quedó último en el pelotón.
Pero la competencia se interrumpió en la segunda vuelta con el Auto de Seguridad por un incidente entre varios autos y, por consiguiente, los autos volvieron a juntarse.
En la reanudación, Julián Lepphaille (Renault Clio) le peleó la punta a Gassmann y Apud, quien ya había recuperado terreno, se metió en la lucha y en los últimos metros saltó a la punta -con roce incluido con Gassmann- para llevarse el triunfo.
En el segundo lugar se coló Juan Ortega (Renault Clio) y Lepphaille finalizó tercero.
2ª SERIE
POS | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | APUD YAMIL | CORSA | 14;11,743 | |
2 | ORTEGA JUAN | CLIO | 14;12,017 | 0,274 |
3 | LEPPHAILLE JULIAN | CLIO | 14;12,194 | 0,451 |
4 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 14;14,351 | 2,608 |
5 | VERDEGUER RODRIGO | CLIO | 14;15,496 | 3,753 |
6 | MORINI MARIANO | CLIO | 14;15,752 | 4,009 |
7 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 14;16,452 | 4,709 |
8 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 14;20,693 | 8,95 |
9 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 14;21,096 | 9,353 |
10 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 15;19,165 | a 1v |
11 | BERGALLO TOMAS | CLIO | 0 | s/t |
12 | NUNEZ GERONIMO | CLIO | 0 | s/t |
13 | TORRENT JOSE R | 208 | 0 | s/t |
Agustín López Donzelli (Renault Clio) se quedó con la tercera serie de la Clase 2 delTurismo Nacional en el circuito santiagueño. El piloto de Renault picó en punta en el inicio de la competencia y sacó diferencia cuando debió neutralizarse.
Ariel Michieletto (Peugeot 208) no le perdió pisada en el inicio de la carrera. Al momento del ingreso del auto de seguridad, por el despiste de Ezequiel Suárez, el santacruceño disputó el primer lugar de ubicación. No obstante, no pudo superarlo y se adjudicó el segundo puesto.
En la reanudación, Lucas Mohamed (Volkswagen Trend) escaló varias posiciones tras varios toques adelante y se ubicó en el tercer puesto.
López Donzelli ganó la tercera serie más lenta, ya que el Pace Car produjó que el líder no pudiera cerrar un tiempo redondo y rápido.
3º SERIE - TN C2 - TERMAS DE RÍO HONDO
PUESTO | NRO | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 22 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 6 | 15;43,714 | |
2 | 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 6 | 15;44,904 | 1,190 |
3 | 30 | MOHAMED LUCAS | TREND | 6 | 15;46,555 | 2,841 |
4 | 118 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 6 | 15;46,780 | 3,066 |
5 | 85 | YANNANTUONI JOSE | DS3 | 6 | 15;49,386 | 5,672 |
6 | 31 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 6 | 15;49,569 | 5,855 |
7 | 93 | DOMINICI NICOLAS | KINETIC | 6 | 15;50,718 | 7,004 |
8 | 42 | CRAVERO MATIAS | KINETIC | 6 | 15;50,902 | 7,188 |
9 | 77 | GUEVARA MARCELO | CORSA | 6 | 15;52,406 | 8,692 |
10 | 39 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 6 | 15;52,598 | 8,884 |
11 | 46 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 5 | 14;06,357 | 14;06,357 |
12 | 9 | AYALA FERNANDO | CLIO | 4 | 11;40,577 | 11;40,577 |
13 | 57 | SUAREZ EZEQUIEL | KINETIC | 0 | 0,000 | 0,000 |
Record Auto: 22 Tiempo: 1;59,548 Vuelta: 1 Prom: 144.665 Km/h
Promedio del ganador: 103.955 Km/h Auto Nro. 9 apercibido por maniobra peligrosa al Auto Nro. 46 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.