
Joel Gassamann (Ford Fiesta) mejoró el registro de la tanda del viernes y se quedó con la pole de la quinta fecha de la temporada que se desarrolló en el autódromo de Concordia.
El entrerriano marcó 1m53s573 y aventajó por 130 milésimas a Ever Franetovich (Renault Clio), por lo que se colocó al frente de la clasificación y se ganó la posición de privilegio para la primera serie (13.30). A su lado largará Damián Kirstein (Peugeot 208), quien con el tiempo de 1m53s825 de ayer finalizó 4º.
Franetovich, por su parte, partirá al frente de la segunda batería con Jorge Vitar (Renault Clio) a su lado. En el tercer parcial, Gastón Grasso (Toyota Etios) y Tomás Bergallo (Renault Clio) largarán desde la primera fila.
CLASIFICACIÓN 2 - CONCORDIA
POS | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 1;53,573 | |
2 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 1;53,703 | 0,13 |
3 | GRASSO GASTON | ETIOS | 1;53,750 | 0,177 |
4 | APUD YAMIL | CORSA | 1;53,999 | 0,426 |
5 | ORTEGA PABLO | PALIO | 1;54,004 | 0,431 |
6 | AYALA FERNANDO | CLIO | 1;54,158 | 0,585 |
7 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 1;54,191 | 0,618 |
8 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 1;54,296 | 0,723 |
9 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 1;54,340 | 0,767 |
10 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 1;54,399 | 0,826 |
11 | KIRSTEIN DAMIAN | 208 | 1;54,429 | 0,856 |
12 | VITAR JORGE | CLIO | 1;54,519 | 0,946 |
13 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 1;54,528 | 0,955 |
14 | GOMEZ LUNA ANDRES | KINETIC | 1;54,574 | 1,001 |
15 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 1;54,673 | 1,1 |
16 | MOHAMED LUCAS | TREND | 1;54,685 | 1,112 |
17 | YANNANTUONI JOSE | DS3 | 1;54,697 | 1,124 |
18 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 1;54,704 | 1,131 |
19 | VERDEGUER RODRIGO | CLIO | 1;54,727 | 1,154 |
20 | PASTORI JUAN P. | CORSA | 1;54,736 | 1,163 |
21 | FARINA AMADIS | CLIO | 1;54,768 | 1,195 |
22 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 1;54,852 | 1,279 |
23 | BERGALLO TOMAS | CLIO | 1;54,907 | 1,334 |
24 | MORINI MARIANO | CLIO | 1;54,961 | 1,388 |
25 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 1;55,027 | 1,454 |
26 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 1;55,033 | 1,46 |
27 | DOMINICI NICOLAS | KINETIC | 1;55,268 | 1,695 |
28 | NUNEZ GERONIMO | CLIO | 1;55,269 | 1,696 |
29 | CRAVERO MATIAS | KINETIC | 1;55,394 | 1,821 |
30 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 1;55,453 | 1,88 |
31 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 1;55,649 | 2,076 |
32 | LEPPHAILLE JULIAN | CLIO | 1;55,900 | 2,327 |
33 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 1;56,414 | 2,841 |
34 | MELILLO PABLO | PALIO | 1;57,449 | 3,876 |
35 | ORTEGA JUAN | CLIO | 2;01,054 | 7,481 |
36 | GUEVARA MARCELO | CORSA | 2;15,698 | 22,125 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.