
Joel Gassmann (Ford Kinetic) fue el ganador de la primera serie del Turismo Nacional Clase 2 en el autódromo de Concordia, escenario de la quinta fecha de la temporada. Damián Kirstein (Peugeot 208) fue segundo y Alejandro Bucci (Ford Kinetic) completó el terceto de adelante.
Gassmann no tuvo dudas de escaparse en el inicio de la carrera. El piloto del Ford Kinetic picó en punta rápidamente y estiró la diferencia con respecto a Kirstein. No obstante, el ingresó del auto de seguridad esfumó toda distancia existente.
En la reanudación, Gassman volvió a alejarse de todo el pelotón y se aferró al liderato, logrando así el triunfo en la primera batería sabatina. Detrás, Kirstein mantuvo el segundo puesto, mientras que Bucci cerró su actuación en el tercer lugar.
1º SERIE - TN C2 - CONCORDIA
POS | AUTO | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | 54 | GASSMANN JOEL | KINETIC | 14;55,180 | |
2 | 81 | KIRSTEIN DAMIAN | 208 | 14;56,064 | 0,884 |
3 | 6 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 14;56,717 | 1,537 |
4 | 112 | ORTEGA JUAN | CLIO | 14;58,015 | 2,835 |
5 | 56 | NUNEZ GERONIMO | CLIO | 15;01,161 | 5,981 |
6 | 77 | GUEVARA MARCELO | CORSA | 15;01,921 | 6,741 |
7 | 93 | DOMINICI NICOLAS | KINETIC | 15;02,422 | 7,242 |
8 | 2 | ORTEGA PABLO | PALIO | 15;02,711 | 7,531 |
9 | 59 | PASTORI JUAN P. | CORSA | 15;03,081 | 7,901 |
10 | 39 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 15;05,247 | 10,067 |
11 | 14 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 5;42,400 | 1192:53;34,516 |
12 | 15 | APUD YAMIL | CORSA | 0,000 | 1192:47;52,116 |
13 | 25 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 0,000 | 1192:47;52,116 |
Jorge Vitar (Renault Clio) fue el más rápido en la segunda batería sabatina del Turismo Nacional Clase 2 en el circuito de Concordia y tendrá el privilegio de largar la final desde la primera fila. Segundo se colocó Andrés Gómez Luna (Ford Kinetic) yAgustín López Donzelli (Renault Clio) fue quien selló los tres primeros puestos.
Al igual que Joel Gassmann en la primera serie, Vitar se escapó en el incio de carrera, sin dejar que los demás pilotos se acercaran al liderato. El piloto del Renault Clio Nº20 se alejó de Ever Franetovich (Renault Clio), quien, en ese entonces, marchaba segundo.
De esta manera, Vitar se adjudicó el parcial más rápido y largará la final desdela primera fila. Gómez Luna fue segundo en la serie, mientras que López Donzelli se sitúo tercero.
2º SERIE - TN C2 - CONCORDIA
POS | AUTO | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | 20 | VITAR JORGE | CLIO | 13;21,241 | |
2 | 55 | GOMEZ LUNA ANDRES | KINETIC | 13;21,843 | 0,602 |
3 | 22 | LOPEZ DONZELLI AGUSTIN | CLIO | 13;22,352 | 1,111 |
4 | 9 | AYALA FERNANDO | CLIO | 13;22,848 | 1,607 |
5 | 52 | ROLANDO RICARDO | CORSA | 13;23,659 | 2,418 |
6 | 31 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 13;24,028 | 2,787 |
7 | 21 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 13;24,447 | 3,206 |
8 | 8 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 13;25,261 | 4,020 |
9 | 30 | MOHAMED LUCAS | TREND | 13;25,426 | 4,185 |
10 | 42 | CRAVERO MATIAS | KINETIC | 13;26,185 | 4,944 |
11 | 49 | MELILLO PABLO | PALIO | 13;27,664 | 6,423 |
12 | 118 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 5;43,767 | 1192:55;09,822 |
13 | 34 | FARINA AMADIS | CLIO | 4;03,629 | 1192:53;29,684 |
Gastón Grasso (Toyota Etios) triunfó en la tercera serie, y última, del Turismo Nacional Clase 2 en el autódromo de Concordia, Entre Ríos. Tomás Bergallo (Renault Clio) se ubicó segundo y tercero quedó Juan Pablo Koch (Renault Clio).
Ni si quiera la perdida de aceite lo retrasó a Grasso. El piloto de Toyota se impuso en el último parcial de la divisional. Detrás quedó Bergallo a 1s629 y Koch completó el terceto de adelante a 2s085 del líder.
Por su parte, José Yannantuoni (Citroën DS3) y Rodrigo Verdeguer (Renault Clio)fueron quienes sellaron los primeros cincos lugares.
3º SERIE - TN C2 - CONCORDIA
POS | AUTO | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | 5 | GRASSO GASTON | ETIOS | 11;31,146 | |
2 | 44 | BERGALLO TOMAS | CLIO | 11;32,775 | 1,629 |
3 | 10 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 11;33,231 | 2,085 |
4 | 40 | MORINI MARIANO | CLIO | 11;35,414 | 4,268 |
5 | 85 | YANNANTUONI JOSE | DS3 | 11;35,985 | 4,839 |
6 | 38 | VERDEGUER RODRIGO | CLIO | 11;38,580 | 7,434 |
7 | 24 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 11;38,834 | 7,688 |
8 | 17 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 11;39,675 | 8,529 |
9 | 46 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 11;39,917 | 8,771 |
10 | 45 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 11;41,147 | 10,001 |
11 | 19 | LEPPHAILLE JULIAN | CLIO | 11;41,656 | 10,510 |
12 | 13 | FERNANDEZ GABRIEL | CLIO | 11;42,174 | 11,028 |
13 | 35 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 0,000 | 1192:51;16,150 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.