
En el primer test que el Mundial de Turismo desarrolló en el circuito alemán de Nürburgring, los argentinos trabajaron en la puesta a punto de sus máquinas para una de las pruebas más exigentes del calendario.
Esteban Guerrieri, con el Chevrolet Cruze del Campos Racing, giró en cuatro oportunidades al trazado de poco más de 25 kilómetros y marcó 8m51s230 en su mejor pasada, quedando a 9s975 del más veloz de la tanda, el británico Robert Huff (Citroën C-Elysée).
En tanto, Néstor Girolami realizó distintas tareas con el Volvo oficial del equipoPolestar Cyan Racing y registró 8m55s073 en la mejor de sus cinco vueltas rápidas.
La actividad de la divisional continuará a partir de las 13.50 de Argentina, con los primeros entrenamientos libres durante una hora.
TEST - NÜRBURGRING
POS | PILTO | TIEMPO | DIF. |
1 | Robert Huff | 8:41.255 | |
2 | Norbert Michelisz | 8:41.916 | 0.661 |
3 | Nicky Catsburg | 8:42.142 | 0.887 |
4 | Mehdi Bennani | 8:42.685 | 1.430 |
5 | Tom Chilton | 8:43.801 | 2.546 |
6 | Tiago Monteiro | 8:44.083 | 2.828 |
7 | Thed Bjork | 8:45.581 | 4.326 |
8 | Tom Coronel | 8:45.878 | 4.623 |
9 | Yann Ehrlacher | 8:48.281 | 7.026 |
10 | Esteban Guerrieri | 8:51.230 | 9.975 |
11 | John Filippi | 8:53.971 | 12.716 |
12 | Nestor Girolami | 8:55.073 | 13.818 |
13 | Kevin Gleason | 8:56.805 | 15.550 |
14 | Ryo Michigami | 8:57.409 | 16.154 |
15 | Petr Fulin | 9:15.872 | 34.617 |
16 | Aurélien Panis | 9:20.296 | 39.041 |
17 | Fabio Mota | 9:21.632 | 40.377 |
18 | Peter Rikli | 9:24.701 | 43.446 |
19 | Christjohannes Schreiber | 9:24.830 | 43.575 |
20 | Igor Stefanovski | 9:24.844 | 43.589 |
21 | Plamen Kralev | 9:26.951 | 45.696 |
22 | Andreas Pfister | 9:28.116 | 46.861 |
23 | Mladen Lalu?ic | 9:59.877 | 1:18.622 |
24 | Daniel Nagy | - | - |
25 | Anett Gyorgy | - | - |
26 | Norbert Nagy | - | - |
27 | Zsolt David Szabo | - | - |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.