
Sebastian Vettel y Ferrari terminaron el primer día del Gran Premio de Mónaco con el mejor tiempo de la segunda tanda de entrenamientos con una vuelta que bajó el récord de la pista.
En una sesión donde los equipos se centraron en ritmo de carrera, el alemán logró un registro de 1m12s720 para superar en casi medio segundo a su más inmediato perseguido, el Red Bull de Daniel Ricciardo. La tercera posición fue para Kimi Raikkonen.
Los pilotos de Toro Rosso sorprendieron en la primera tanda con sus tiempos logrados con neumático superblando y ya en la segunda sesión con el ultrablando volvieron a sorprender logrando el cuarto y quinto mejor tiempo, bajando en el caso de Daniil Kvyatal 1m13s331 y en el caso de Carlos Sainz al 1m13s400, relegando a Max Verstappenal sexto puesto tras superar el registro del holandés en una décima.
En Mercedes no se han encontrado cómodos con los neumáticos, y si bien al utilizar los superblandos lograron rápidamente buenos tiempos, Lewis Hamilton se quejó de que no funcionaban, y al regresar de nuevo ultrablando, los tiempos no fueron competitivos, quedándose el británico con un 1m13s873, 29 milésimas más rápido que su compañeroValtteri Bottas, finalizando en octava y décima posición respectivamente.
F1 - Mónaco - 2° Entrenamiento
POS. | PILOTO | AUTO | TIEMPOS | DIF. | VUELTAS |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m12.720s | - | 38 |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m13.207s | 0.487s | 35 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m13.283s | 0.563s | 46 |
4 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m13.331s | 0.611s | 41 |
5 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m13.400s | 0.680s | 43 |
6 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m13.486s | 0.766s | 36 |
7 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m13.799s | 1.079s | 45 |
8 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m13.873s | 1.153s | 31 |
9 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m13.890s | 1.170s | 46 |
10 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m13.902s | 1.182s | 39 |
11 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m13.946s | 1.226s | 42 |
12 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m13.981s | 1.261s | 37 |
13 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m14.003s | 1.283s | 46 |
14 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m14.022s | 1.302s | 44 |
15 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m14.093s | 1.373s | 47 |
16 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m14.474s | 1.754s | 27 |
17 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m14.870s | 2.150s | 41 |
18 | Jolyon Palmer | Renault | 1m15.616s | 2.896s | 8 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m15.691s | 2.971s | 32 |
20 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m15.695s | 2.975s | 37 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.