
Luego del despiste de Exequiel Bastidas y Eduardo Moreno, Satler heredó el liderato y comandó el pelotón sin problemas. Si bien el ingresó de seguridad en varias oportunidades pudo esfumar cualquier diferencia existente con los pilotos, el integrante del Gabriel Werner Competición no cometió ningún error y se ajudicó el triunfo.
PRIMERA FINAL - FÓRMULA RENAULT
POSICIÓN | PILOTO | MARCA | VUELTAS | TIEMPO | DIFERENCIA |
1 | Hernán SATLER | FR | 22 | 25:12.4 | 53.423 |
2 | Gabriel GANDULIA | FR | 22 | 25:13.6 | 53.387 |
3 | Yango RAJCZAKOWSKI | FR | 22 | 25:14.3 | 53.417 |
4 | Hernán PALAZZO | FR | 22 | 25:14.7 | 53.413 |
5 | Gastón CABRERA | FR | 22 | 25:14.9 | 53.472 |
6 | Esteban FERNANDEZ | FR | 22 | 25:15.1 | 53.516 |
7 | Matías FERNANDEZ | FR | 22 | 25:15.3 | 53.342 |
8 | Santiago ROSSO | FR | 22 | 25:15.5 | 53.546 |
9 | José Manuel SAPAG | FR | 22 | 25:15.8 | 53.973 |
10 | Tadeo VICENTE | FR | 22 | 25:16.6 | 53.798 |
11 | Germán BEBER | FR | 22 | 25:17.7 | 54.154 |
12 | Nicolás CARBÓN | FR | 22 | 25:17.7 | 54.243 |
13 | Juan Pablo ROTONDO | FR | 22 | 25:18.1 | 53.333 |
14 | Facundo ROTONDO | FR | 22 | 25:18.4 | 53.473 |
15 | Tobias MARTINEZ | FR | 22 | 25:19.7 | 54.97 |
16 | Nicolás MOSCARDINI | FR | 19 | 21:52.2 | 53.665 |
17 | Lucas VICINO | FR | 15 | 15:40.8 | 53.833 |
18 | Facundo ALDRIGHETTI | FR | 14 | 14:36.2 | 53.479 |
19 | Guido MOGGIA | FR | 12 | 13:24.8 | 54.653 |
20 | Nicolás VARRONE | FR | 11 | 12:16.0 | 55.128 |
21 | Eduardo MORENO | FR | 11 | 16:52.2 | 54.54 |
22 | Exequiel BASTIDAS | FR | 1 | 56:00.0 | 0 |
23 | Eugenio PROVENS | FR | 1 | 58:00.6 | 0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.