
"Obviamente es muy bueno, intentaremos hacer lo mejor mañana", dijo Iceman no bien se bajó de la Ferrari SF70H tras marcar la 17ª pole de su carrera. Räikkönen estableció1m12s178 en su mejor pasada y aguantó el intento de su compañero de equipo, el alemán Sebastian Vettel, para bajarlo del sitio de privilegio. El teutón marcó1m12s221 en su mejor giro y quedó a sólo 43 milésimas.
Valtteri Bottas completó el trío de punta con el Mercedes. El escandinavo también quiso bajar a su compatriota de la mejor posición pero no le alcanzó. De todas formas cuenta con un gran W08 para pelearles a las máquinas de la Scuderia. Caso contrario al de Lewis Hamilton (Mercedes), quien debió corregir en un par de oportunidades a su indócil Fecha de Plata y, cuando trató de superar la Q2 al estar en la 14ª posición, un incidente con Stoffel Vandoorne (McLaren) en el final de la tanda lo privó de mejorar.
8 años, 11 meses y 6 días pasaron desde la última pole de Räikkönen en Francia.
Ya que mencionamos de las máquinas de Woking, el circuito más lento del calendario demostró y ratificó que el gran problema de los McLaren pasa por el motor, porque en este compromiso, ambos coches ingresaron a la última sesión de clasificación gracias al buen funcionamiento del chasis. Jenson Button, quien está reemplazando a Fernando Alonso, se colocó 9º pero largará desde atrás por los inconvenientes en el motor de ayer, mientras que Vandoorne lo hará dentro del top ten.
Los Red Bull volvieron a ubicarse como la tercera fuerza en esta temporada y Max Verstappen y Daniel Ricciardo partirán desde las cuarta y quinta plazas. Detrás lo hará el español Carlos Sainz, en una destacada actuación con el Toro Rosso, mientras que desde la cuarta fila moverán Sergio Pérez (Force India) y Romain Grosjean (Haas).
El 75º GP de Mónaco se pondrá en marcha a las 9 del domingo argentino y está pautado a 78 vueltas.
CLASIFICACIÓN 3 - MÓNACO
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF. |
1º | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1'12"178 | |
2º | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'12"221 | +00"043 |
3º | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'12"223 | +00"045 |
4º | Max Verstappen | Red Bull | 1'12"496 | +00"318 |
5º | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'12"998 | +00"820 |
6º | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1'13"162 | +00"984 |
7º | Sergio Perez | Force India | 1'13"329 | +01"151 |
8º | Romain Grosjean | Haas | 1'13"349 | +01"171 |
9º | Jenson Button | McLaren | 1'13"613 | +01"435 |
10º | Stoffel Vandoorne | McLaren | 55'55"555 | s/t |
CLASIFICACIÓN 2 - MÓNACO
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF. |
1º | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1'12"231 | |
2º | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'12"449 | +00"218 |
3º | Max Verstappen | Red Bull | 1'12"697 | +00"466 |
4º | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'12"901 | +00"670 |
5º | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'13"011 | +00"780 |
6º | Romain Grosjean | Haas | 1'13"203 | +00"972 |
7º | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1'13"249 | +01"018 |
8º | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1'13"397 | +01"166 |
9º | Sergio Perez | Force India | 1'13"430 | +01"199 |
10º | Jenson Button | McLaren | 1'13"453 | +01"222 |
11º | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'13"516 | +01"285 |
12º | Nico Hulkenberg | Renault | 1'13"628 | +01"397 |
13º | Kevin Magnussen | Haas | 1'13"959 | +01"728 |
14º | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'14"106 | +01"875 |
15º | Felipe Massa | Williams | 1'20"529 | +08"298 |
CLASIFICACIÓN 1 - MÓNACO
POS. | PILOTO | EQUIPO | TIEMPO | DIF. |
1º | Max Verstappen | Red Bull | 1'13"078 | |
2º | Sebastian Vettel | Ferrari | 1'13"090 | +00"012 |
3º | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1'13"117 | +00"039 |
4º | Daniel Ricciardo | Red Bull | 1'13"219 | +00"141 |
5º | Valtteri Bottas | Mercedes | 1'13"325 | +00"247 |
6º | Stoffel Vandoorne | McLaren | 1'13"476 | +00"398 |
7º | Carlos Sainz | Toro Rosso | 1'13"526 | +00"448 |
8º | Sergio Perez | Force India | 1'13"530 | +00"452 |
9º | Kevin Magnussen | Haas | 1'13"531 | +00"453 |
10º | Lewis Hamilton | Mercedes | 1'13"640 | +00"562 |
11º | Jenson Button | McLaren | 1'13"723 | +00"645 |
12º | Romain Grosjean | Haas | 1'13"786 | +00"708 |
13º | Nico Hulkenberg | Renault | 1'13"787 | +00"709 |
14º | Felipe Massa | Williams | 1'13"796 | +00"718 |
15º | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 1'13"899 | +00"821 |
16º | Esteban Ocon | Force India | 1'14"101 | +01"023 |
17º | Jolyon Palmer | Renault | 1'14"696 | +01"618 |
18º | Lance Stroll | Williams | 1'14"893 | +01"815 |
19º | Pascal Wehrlein | Sauber | 1'15"159 | +02"081 |
20º | Marcus Ericsson | Sauber | 1'15"276 | +02"198 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.