
Rompió el record del circuito que estableció Ralf Schumcher en 2004 e igualó, nada más ni nada menos que a Ayrton Senna. Es su pole Nº65 en la categoría y pretende seguir sumando tandas clasificatorias a su historia.
Cuando se cumplen 10 años de su primera victoria en la divisional, Lewis Hamilton (Mercedes) fue el más rápido en el trazado canadiense, aferrándose a la primera colocación con un tiempo de 1m11s459. De esta manera, el británico largará la carrera del domingo en el lugar de privilegio.
Detrás se ubicó Sebastian Vettel (Ferrari) con un registro de 1m11s789 y quedando a 0s330 del líder. Por su parte, Valtteri Bottas (Mercedes) completó el 1-3 para los pilotos de las flechas de plata, con una diferencia de 0s718.
Por su parte, Kimi Räikkönen (Ferrari) selló una buena actuación para la marca italiana y se situó en el 4º puesto y completa la segunda fila de partida de la carrera. A su vez, Max Verstappen (Red Bull) se colocó por delante de su compañero de equipo con una marca de 1m12s503 y a 0s944, dentro del segundo, del británico.
La competencia comenzará a las 15.00 hora de Argentina.
CLASIFICACIÓN - FÓRMULA 1 - CANADÁ
POS | PILOTO | AUTO | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 01:12.6 | 01:12.4 | 01:11.4 |
2 | Sebastian Vettel | FERRARI | 01:13.0 | 01:12.7 | 01:11.7 |
3 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 01:12.6 | 01:12.5 | 01:12.1 |
4 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 01:13.5 | 01:12.5 | 01:12.2 |
5 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 01:13.1 | 01:12.7 | 01:12.4 |
6 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 01:13.5 | 01:12.8 | 01:12.5 |
7 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | 01:13.4 | 01:13.0 | 01:12.8 |
8 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 01:13.4 | 01:13.2 | 01:13.0 |
9 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 01:13.5 | 01:13.3 | 01:13.1 |
10 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 01:13.8 | 01:13.4 | 01:13.2 |
11 | Daniil Kvyat | TORO ROSSO | 01:13.8 | 01:13.6 | |
12 | Fernando Alonso | MCLAREN HONDA | 01:13.6 | 01:13.6 | |
13 | Carlos Sainz | TORO ROSSO | 01:14.0 | 01:13.7 | |
14 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 01:13.7 | 01:13.8 | |
15 | Jolyon Palmer | RENAULT | 01:14.9 | 01:14.2 | |
16 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN HONDA | 01:14.1 | ||
17 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 01:14.2 | ||
18 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 01:14.3 | ||
19 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 01:14.4 | ||
20 | Pascal Wehrlein | SAUBER FERRARI | 01:14.8 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.