
Damián Markel (Ford) se subió a lo más alto del podio tras el abandono de Lautaro Lanci (Ford) sobre el final de la competencia del TC Pista Mouras en el autódromo de La Plata. De esta manera, Markel obtuvo su segundo triunfo consecutivo. Eduardo Bracco (Dodge) y el del JPG Racing fueron sus escoltas.
Un golpe de escenar hizo variar la carrera de la divisional menor. El puntero de la final, Lautaro Lanci, sufrió un toque leve con Guillermo Ferrón (Torino), lo cual le produjo la rotura del acelerador.
De esta manera, Markel heredó el liderato rápidamente y cruzó la bandera a cuadros en el primer lugar. Detrás, Bracco se aferró al segundo puesto, mientras que Todino culminó tercero en pista, pero luego fue sancionado por técnica.
A su vez, Lucas Panarotti (Dodge) fue recargado por un toque a Luciano Cotignola (Dodge). Lucas Ferreira (Dodge) también fue sancionado por un incidente conGabriel Cacia (Chevrolet). Por último, Matías Guiffrey (Ford) fue el último en ser recargado por un roce con Diego Martínez (Chevrolet).
Por consiguiente, Lautaro Lanci, quien llegó en la séptima posición, avanzó en el clasificador hasta quedandose con el tercer puesto.
FINAL - TC PISTA MOURAS - LA PLATA
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 50 | MARKEL, DAMIáN | FORD | 16 | 26:08.1 | |
2 | 23 | BRACCO, EDUARDO | DODGE | 16 | 26:08.7 | 0.593 |
3 | 88 | LANCI, LAUTARO | FORD | 16 | 26:15.4 | 7.341 |
4 | 139 | NOVO, EMANUEL | FORD | 16 | 26:17.4 | 9.306 |
5 | 166 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CHEVROLET | 16 | 26:19.8 | 11.659 |
6 | 56 | TODINO, GERMáN | FORD | 16 | 26:19.8 | 11.66 |
7 | 126 | GUEVARA, ALAN | FORD | 16 | 26:23.3 | 15.152 |
8 | 98 | RASUK, JOSé | CHEVROLET | 16 | 26:26.4 | 18.276 |
9 | 137 | DAILOFF, RAMIRO | FORD | 16 | 26:26.8 | 18.706 |
10 | 16 | ALONSO, LUCAS | FORD | 16 | 26:27.1 | 19.02 |
11 | 74 | MARTíNEZ , DIEGO | CHEVROLET | 16 | 26:30.5 | 22.378 |
12 | 133 | GUIFFREY, MATíAS | FORD | 16 | 26:30.5 | 22.379 |
13 | 29 | GRANARA, RAMIRO | DODGE | 16 | 26:36.1 | 28.008 |
14 | 102 | PéREZ BALBUENA, IVáN | FORD | 16 | 26:36.5 | 28.413 |
15 | 20 | CACIA, GABRIEL | CHEVROLET | 16 | 26:37.1 | 29.015 |
16 | 65 | FERREIRA, LUCAS | DODGE | 16 | 26:37.1 | 29.016 |
17 | 132 | GAITA, FEDERICO | CHEVROLET | 16 | 26:37.3 | 29.203 |
18 | 99 | PATáN, --- | TORINO | 16 | 26:39.1 | 31.032 |
19 | 45 | HUMOFFE, JORGE OSCAR | FORD | 16 | 26:45.6 | 37.488 |
20 | 87 | COTIGNOLA, LUCIANO | DODGE | 16 | 26:45.7 | 37.635 |
21 | 41 | PANAROTTI, LUCAS | DODGE | 16 | 26:45.7 | 37.636 |
22 | 106 | FERRóN, GUILLERMO | TORINO | 16 | 26:57.7 | 49.623 |
23 | 25 | LóPEZ, JOSé LUíS | FORD | 16 | 26:58.1 | 50.039 |
24 | 36 | JACOBO, ROMáN | CHEVROLET | 16 | 27:09.4 | 1;01,307 |
25 | 105 | FEITO , MAXIMILIANO | FORD | 15 | 26:38.7 | 1 VTA |
26 | 47 | DE PAOLO, PAULO | TORINO | 15 | 26:58.4 | 1 VTA |
27 | 117 | SCUMBURDI, JORDáN | DODGE | 14 | 23:35.5 | 2 VTAS |
28 | 68 | CANAPINO, MATíAS | CHEVROLET | 10 | 16:56.3 | 6 VTAS |
29 | 54 | REPETTO, JUAN LUCAS | TORINO | 10 | 17:18.3 | 6 VTAS |
30 | 129 | PIERALIGI, DINO | CHEVROLET | 8 | 12:36.3 | 8 VTAS |
31 | 144 | KARAKACHIAN, VICTOR | FORD | 7 | 11:26.3 | 9 VTAS |
PROMEDIO: 156.663 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO. 88 (LANCI) VTA 2 EN 1` 30`` 645 A 169.386 KM/H | ||||||
PENALIZACION "A" POR TECNICA NRO. 56 (TODINO) - ALTURA | ||||||
RECARGO: NRO. 41 (PANAROTTI) POR TOQUE AL NRO. 87 (COTIGNOLA) | ||||||
RECARGO: NRO. 65 (FERREIRA) POR TOQUE AL NRO. 20 (CACIA) | ||||||
RECARGO: NRO. 133 (GUIFFREY) POR TOQUE AL NRO. 74 (MARTINEZ) |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.