
Bien canta Sting en Englishman in New York: "Soy un alien, soy un alien legal", y definitivamente Sam Bird pareció que era de otro mundo. El piloto británico voló en el circuito de Brooklyn y se impuso de manera contundente en la segunda carrera en Nueva York.
La primera curva era el punto de inflexión de la carrera. Sin embargo, el piloto del DS Virgin cumplió perfectamente con el radio de giro e inmediatamente se colocó en el primer lugar a penas se dio inicio a la competencia. Sin problemas, Sam Bird tuvo un ritmo equilibrado y cruzó la bandera a cuadros en la primera colocación.
Detrás de él, Félix Rosenqvist (Mahindra Racing) no tuvo la oportunidad de acercarse al líder, ya que con el pasar de las vueltas, el puntero estiraba cada vez más la diferencia. Finalmente llegó en el segundo puesto, aventajando por un segundo a Nick Heidfeld (Mahindra Racing) quien cerró los tres primeros puestos.
Por último, Pierre Gasly (Renault e.Dams) y Lucas Di Grassi (ABT Schaeffer)culminaron la competencia en el 4º y 5º puesto dentro de los 25 segundos que los separaban de Sam Bird.
La próxima actividad para la Fórmula E será la última de la temporada 2016/2017 y cumplirá una doble fecha en el circuito callejero de Montreal, Canadá.
CARRERA 2 - FÓRMULA E - NUEVA YORK
POS. | PILOTO | EQUIPO | DIF. |
1 | S.BIRD | DS VIRGIN | |
2 | F. ROSENQVIST | MAHINDRA RACING | 11.381 |
3 | N. HEIDFELD | MAHINDRA RACING | 12.319 |
4 | P. GASLY | RENAULT E.DAMS | 12.355 |
5 | L. DI GRASSI | ABT SCHAEFFLER AUDI SPORT | 23.451 |
6 | N. PROST | RENAULT E.DAMS | 30.47 |
7 | T. DILLMANN | VENTURI | 41.862 |
8 | J. VERGNE | TECHEETAH | 52.292 |
9 | R. FRIJNS | ANDRETTI | 1:00.475 |
10 | J. D'AMBROSIO | FARADAY FUTURE | 1:12.659 |
11 | A. CARROLL | PANASONIC JAGUAR | 1:41.134 |
12 | S. SARRAZIN | TECHEETAH | 2:08.399 |
13 | L. DUVAL | FARADAY FUTURE | 2:37.795 |
14 | O. TURVEY | NEXTEV NIO | 1 VTA. |
15 | A. DA COSTA | ANDRETTI | 1 VTA. |
16 | N. PIQUET JR | NEXTEV NIO | 2 VTAS. |
17 | M. ENGEL | VENTURI | 26 VTAS. |
18 | A. LYNN | DS VIRGIN | 29 VTAS. |
19 | D. ABT | ABT SCHAEFFLER AUDI SPORT | 30 VTAS. |
20 | M. EVANS | PANASONIC JAGUAR | 46 VTAS. |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.