
Se disputaron las dos series de TC Mouras en el autódromo "Roberto J. Mouras" de La Plata, y en las mismas se evidenció el gran funcionamiento tanto del Dodge de Andrés Jakos como el Chevrolet de Facundo Della Motta, quienes se impusieron en sus respectivas mangas que se realizaron con piso mojado, y se aseguraron un lugar en la primera fila de la Final que se correrá este sábado desde las 14.00 horas, que cerrará la Etapa Regular.
En la primera, Jakos, quien había conseguido marcar el mejor registro clasificatorio, no tuvo rivales y fue contundente en la pista de 4,265 metros para completar las cinco vueltas tras 8m36s903, superando por casi medio segundo a su escolta, Ricardo Degoumois. Kevin Candela arribó tercero.
Della Motta, en tanto, se impuso con gran ritmo en su Chevrolet durante la segunda batería tras 8m35s824 y logrando una abultada ventaja sobre sus escoltas, Leonardo Nowak y Ayrton Londero. El parcial vencido por el sanjuanino del Dole Racing fue el más veloz de la tarde.
TCM - La Plata - Serie 1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 122 | JAKOS, ANDRéS | DODGE | 5 | 08:36.903 | |
2 | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | FORD | 5 | 08:40.932 | 4.029 |
3 | 116 | CANDELA, KEVIN | FORD | 5 | 08:41.769 | 4.866 |
4 | 16 | ANDREOLI, SANTIAGO | DODGE | 5 | 08:47.474 | 10.571 |
5 | 77 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 5 | 08:47.954 | 11.051 |
6 | 82 | DEHARBE, TOMáS GREGORIO | FORD | 5 | 08:50.316 | 13.413 |
7 | 125 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 5 | 08:53.352 | 16.449 |
8 | 66 | JACK, JAVIER | FORD | 5 | 08:53.693 | 16.79 |
9 | 20 | VIDELE, ROBERTO | FORD | 5 | 08:58.949 | 22.046 |
10 | 13 | SUáREZ, JUAN JOSé | FORD | 5 | 08:59.929 | 23.026 |
11 | 104 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | FORD | 5 | 09:15.382 | 38.479 |
12 | 19 | ERCOLI, FRANCO | CHEVROLET | 5 | 09:27.739 | 50.836 |
13 | 102 | VALLE, MARIO | DODGE | 3 | 06:51.830 | 2 VTAS |
14 | 39 | BERALDI, CRISTIAN | TORINO | 0 |
TCM - La Plata - Serie 2
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 144 | DELLA MOTTA, FACUNDO | CHEVROLET | 5 | 08:35.824 | |
2 | 85 | NOWAK, LEONARDO | CHEVROLET | 5 | 08:43.971 | 8.147 |
3 | 177 | LONDERO, AYRTON | CHEVROLET | 5 | 08:45.320 | 9.496 |
4 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLáS | CHEVROLET | 5 | 08:47.052 | 11.228 |
5 | 11 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 5 | 08:50.475 | 14.651 |
6 | 56 | TODINO, GASTóN | FORD | 5 | 08:51.279 | 15.455 |
7 | 178 | TOMASELLO, JUAN | CHEVROLET | 5 | 08:54.839 | 19.015 |
8 | 101 | WEIMANN, ALEJANDRO | TORINO | 5 | 09:01.609 | 25.785 |
9 | 72 | ALVáREZ , SANTIAGO | DODGE | 5 | 09:20.941 | 45.117 |
10 | 44 | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET | 5 | 09:30.674 | 54.85 |
11 | 34 | VIDAL, NICOLáS | FORD | 3 | 05:35.016 | 2 VTAS |
12 | 163 | DE BRABANDERE, AGUSTíN | FORD | 0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.