
Demostrando que haber dominado los entrenamientos no fue casualidad, Jordán Scumburdi logró su primera pole position en TC Pista Mouras luego de dominar la clasificación de la 10ª fecha del año que tiene como escenario el autódromo "Roberto J. Mouras" de La Plata.
Con el Chevrolet del equipo SP Racing, el piloto platense impuso nuevamente condiciones y registró un tiempo de 1m42s373 y así consiguió mejorar en casi 4 décimas el registro de Luciano Cotignola.
"Estoy contento por todo el equipo, que hizo un buen trabajo y me dio un gran auto. Me taparon la segunda vuelta y la tercera fue la que salió el tiempo", expresó Scumburdi, quien mañana buscará su primer éxito en la categoría.
En tercer lugar quedó Gabriel Cacia a 0s434, cuarto fue Eduardo Bracco a 0s822 y quinto Lucas Panarotti a 0s859. Más atrás clasificaron Lautaro Lanci, Juan Lucas Repetto, Diego Martínez, Emmanuel Novo y Matías Guiffrey, quien completo las diez primeras posiciones.
TCPM - La Plata - Clasificación
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 117 | SCUMBURDI, JORDÁN | CHEVROLET | 4 | 01:42.373 | |
2 | 87 | COTIGNOLA, LUCIANO | DODGE | 3 | 01:42.739 | 0.366 |
3 | 20 | CACIA, GABRIEL | CHEVROLET | 4 | 01:42.807 | 0.434 |
4 | 23 | BRACCO, EDUARDO | DODGE | 4 | 01:43.195 | 0.822 |
5 | 41 | PANAROTTI, LUCAS | DODGE | 3 | 01:43.232 | 0.859 |
6 | 88 | LANCI, LAUTARO | FORD | 4 | 01:43.337 | 0.964 |
7 | 54 | REPETTO, JUAN LUCAS | TORINO | 4 | 01:43.710 | 1.337 |
8 | 74 | MARTÍNEZ , DIEGO | CHEVROLET | 4 | 01:43.716 | 1.343 |
9 | 139 | NOVO, EMANUEL | FORD | 3 | 01:43.854 | 1.481 |
10 | 133 | GUIFFREY, MATÍAS | FORD | 3 | 01:44.439 | 2.066 |
11 | 132 | GAITA, FEDERICO | CHEVROLET | 4 | 01:44.552 | 2.179 |
12 | 68 | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET | 4 | 01:44.614 | 2.241 |
13 | 137 | DAILOFF, RAMIRO | FORD | 3 | 01:44.742 | 2.369 |
14 | 98 | RASUK, JOSÉ | CHEVROLET | 3 | 01:45.057 | 2.684 |
15 | 50 | MARKEL, DAMIÁN | FORD | 4 | 01:45.277 | 2.904 |
16 | 102 | PÉREZ BALBUENA, IVÁN | FORD | 4 | 01:45.452 | 3.079 |
17 | 65 | FERREIRA, LUCAS | DODGE | 4 | 01:45.537 | 3.164 |
18 | 56 | TODINO, GERMÁN | FORD | 2 | 01:45.573 | 3.200 |
19 | 29 | GRANARA, RAMIRO | DODGE | 4 | 01:46.130 | 3.757 |
20 | 30 | BACCÓN, FRANCO | FORD | 4 | 01:47.041 | 4.668 |
21 | 25 | LÓPEZ, JOSÉ LUÍS | FORD | 3 | 01:47.655 | 5.282 |
22 | 42 | CORTINA, JOAQUÍN | CHEVROLET | 2 | 01:47.913 | 5.540 |
23 | 49 | GONZÁLEZ , JUAN MANUEL | TORINO | 4 | 01:55.905 | 13.532 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.