
El circuito porteño le asienta bien a Guillermo Ortelli (Chevrolet). El siete veces campeón del Turismo Carretera fue el más rápido del segundo ensayo del sábado -el cuarto y último del fin de semana-. Su registro fue de 1m34s251, aventajando así aMariano Werner (Ford) por la mínima diferencia -0s038-.
Por su parte, Camilo Echevarría (Chevrolet) fue la sorpresa de la jornada. El piloto de Neuquén apareció en los últimos minutos del entrenamiento y se ubicó, nada más ni nada menos, que en la tercera posición a 0s712 del "Guille". Por su parte, Emanuel Moriatis (Ford) y Mauricio Lambiris (Ford) fueron los encargados de completar el quinteto de adelante.
Mañana la competencia en Buenos Aires comenzará a las 10.15 y deberá cumplir 178 vueltas. Todos los titulares largarán los 1000 kilómetros a excepción de Sánchez que lo hará con el auto de González y Rodríguez que será de la partida a bordo del Ford de Ugalde.
4º ENTRENAMIENTO - TURISMO CARRETERA
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 1 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 8 | 01:34.2 | |
2 | 3 | WERNER, MARIANO | FORD | 8 | 01:34.3 | 38 |
3 | 39 | ECHEVARRíA, CAMILO | CHEVROLET | 10 | 01:35.0 | 712 |
4 | 17 | MORIATIS, EMANUEL | FORD | 8 | 01:35.0 | 731 |
5 | 82 | LAMBIRIS, MAURICIO | FORD | 9 | 01:35.1 | 803 |
6 | 5 | ARDUSSO, FACUNDO | TORINO | 10 | 01:35.1 | 808 |
7 | 8 | ALAUX, SERGIO | CHEVROLET | 10 | 01:35.2 | 924 |
8 | 99 | JALAF, MATíAS | TORINO | 8 | 01:35.2 | 927 |
9 | 28 | SPATARO, EMILIANO | TORINO | 9 | 01:35.3 | 1.033 |
10 | 116 | RUGGIERO, ALAN | TORINO | 7 | 01:35.4 | 1.154 |
11 | 68 | SANTERO, JULIáN | TORINO | 7 | 01:35.5 | 1.25 |
12 | 9 | TRUCCO, JUAN MARTíN | DODGE | 2 | 01:35.7 | 1.452 |
13 | 10 | MAZZACANE, GASTóN | CHEVROLET | 7 | 01:35.7 | 1.464 |
14 | 31 | PERNíA, LEONEL | CHEVROLET | 7 | 01:35.7 | 1.491 |
15 | 151 | URCERA, JOSé MANUEL | CHEVROLET | 6 | 01:35.8 | 1.504 |
16 | 77 | BRUNO, JUAN MARTIN | DODGE | 7 | 01:35.9 | 1.64 |
17 | 69 | GENTILE, PEDRO | CHEVROLET | 7 | 01:36.0 | 1.701 |
18 | 19 | GIANINI, JUAN PABLO | FORD | 10 | 01:36.2 | 1.948 |
19 | 2 | ROSSI, MATíAS | FORD | 10 | 01:36.2 | 1.969 |
20 | 72 | SERRANO, MARTíN | CHEVROLET | 6 | 01:36.3 | 2.077 |
21 | 14 | FONTANA, NORBERTO | CHEVROLET | 9 | 01:36.4 | 2.168 |
22 | 23 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | FORD | 7 | 01:36.5 | 2.206 |
23 | 27 | MARTíNEZ, OMAR | FORD | 12 | 01:36.6 | 2.308 |
24 | 63 | BONELLI, PRóSPERO | FORD | 4 | 01:36.6 | 2.358 |
25 | 55 | MANGONI, SANTIAGO | CHEVROLET | 3 | 01:36.6 | 2.366 |
26 | 33 | EBARLíN, JUAN JOSé | CHEVROLET | 9 | 01:36.7 | 2.46 |
27 | 18 | DI PALMA, LUIS JOSé (H) | TORINO | 9 | 01:36.8 | 2.567 |
28 | 101 | UGALDE, LIONEL | FORD | 10 | 01:37.0 | 2.794 |
29 | 43 | LEDESMA, CHRISTIAN | CHEVROLET | 9 | 01:37.1 | 2.847 |
30 | 52 | OKULOVICH, CARLOS | TORINO | 11 | 01:37.2 | 2.946 |
31 | 42 | GINI, ESTEBAN | CHEVROLET | 6 | 01:37.3 | 3.048 |
32 | 6 | CANAPINO, AGUSTíN | CHEVROLET | 6 | 01:37.3 | 3.087 |
33 | 38 | DE CARLO, DIEGO | CHEVROLET | 9 | 01:37.6 | 3.318 |
34 | 100 | DIRUSCIO, SEBASTIáN | DODGE | 10 | 01:37.6 | 3.369 |
35 | 30 | GONZáLEZ, NICOLáS | TORINO | 7 | 01:37.6 | 3.375 |
36 | 24 | BONELLI, NICOLáS | FORD | 10 | 01:37.9 | 3.61 |
37 | 129 | GIALLOMBARDO, MAURO | FORD | 11 | 01:37.9 | 3.656 |
38 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | FORD | 9 | 01:38.5 | 4.225 |
39 | 11 | CASTELLANO, JONATAN | DODGE | 8 | 01:38.7 | 4.436 |
40 | 144 | SAVINO, JOSé | FORD | 11 | 01:38.8 | 4.568 |
41 | 79 | NOLESI, MATHíAS | FORD | 4 | 01:39.1 | 4.832 |
42 | 45 | GIL BICELLA, FACUNDO | DODGE | 9 | 01:39.2 | 4.939 |
43 | 40 | DOSE, CHRISTIAN | CHEVROLET | 2 | 03:34.9 | 02:00.6 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.