
Con el registro del viernes en el autódromo de Viedma, escenario de la novena fecha de la temporada, Maximiliano Bestani (Renault Clio) se quedó con la pole y, desde las 13.30, comandará la primera serie de la Clase 2. A su lado partirá Miguel Ciaurro (VW Gol Trend), cuarto.
Pablo Ortega (Fiat Palio) también se mantuvo en la segunda colocación y a las 14 estará al frente de la segunda batería. A su lado se ubicará Ariel Michieletto, con el siempre rendidor Peugeot 208.
Y en el tercer parcial, desde las 14.30, la lucha por la punta se centrará entre Andrés Gómez Luna (Ford Fiesta) y Jorge Vitar (Renault Clio).
CLASIFICACIÓN GENERAL - VIEDMA
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1 | BESTANI MAXIMILIANO | CLIO | 1;40,312 | |
2 | ORTEGA PABLO | PALIO | 1;40,361 | 0,049 |
3 | GOMEZ LUNA ANDRES | KINETIC | 1;40,474 | 0,162 |
4 | CIAURRO MIGUEL | TREND | 1;40,559 | 0,247 |
5 | MICHIELETTO ARIEL | 208 | 1;40,563 | 0,251 |
6 | VITAR JORGE | CLIO | 1;40,622 | 0,31 |
7 | PEREZ SEBASTIAN | CORSA | 1;40,681 | 0,369 |
8 | FRANETOVICH EVER | CLIO | 1;40,692 | 0,38 |
9 | ORTEGA JUAN | CLIO | 1;40,719 | 0,407 |
10 | BUCCI ALEJANDRO | KINETIC | 1;40,726 | 0,414 |
11 | AYALA FERNANDO | CLIO | 1;40,760 | 0,448 |
12 | LEPPHAILLE JULIAN | CLIO | 1;40,796 | 0,484 |
13 | ABDALA CHRISTIAN | CORSA | 1;40,819 | 0,507 |
14 | BORGOBELLO JOEL | CLIO | 1;40,862 | 0,55 |
15 | VERDEGUER RODRIGO | CLIO | 1;40,940 | 0,628 |
16 | MORINI MARIANO | CLIO | 1;40,954 | 0,642 |
17 | ELUCHANS JUAN M | ETIOS | 1;41,028 | 0,716 |
18 | HERRERA AGUSTIN | CORSA | 1;41,057 | 0,745 |
19 | BERGALLO TOMAS | CLIO | 1;41,192 | 0,88 |
20 | KOCH JUAN PABLO | CLIO | 1;41,199 | 0,887 |
21 | ABDALA EMANUEL | CLIO | 1;41,201 | 0,889 |
22 | FARINA AMADIS | KINETIC | 1;41,235 | 0,923 |
23 | CANELA JUAN I. | CLIO | 1;41,242 | 0,93 |
24 | FONTANA MAXIMILIANO | CLIO | 1;41,258 | 0,946 |
25 | PASTORI JUAN P. | ETIOS | 1;41,432 | 1,12 |
26 | FERNANDEZ SERGIO | CLIO | 1;41,518 | 1,206 |
27 | GRASSO GASTON | ETIOS | 1;41,522 | 1,21 |
28 | NUNEZ GERONIMO | CLIO | 1;41,534 | 1,222 |
29 | KIRSTEIN DAMIAN | 208 | 1;41,630 | 1,318 |
30 | MENVIELLE MATIAS | CORSA | 1;41,702 | 1,39 |
31 | SCORDIA GABRIEL | KINETIC | 1;41,809 | 1,497 |
32 | ALBERONI IVAN | KINETIC | 1;41,875 | 1,563 |
33 | PROCACITTO IGNACIO | TREND | 1;41,917 | 1,605 |
34 | CRAVERO MATIAS | CLIO | 1;41,948 | 1,636 |
35 | FERNANDEZ MARCOS | CLIO | 1;41,965 | 1,653 |
36 | ORTEGA BERNARDO (H) | CLIO | 1;42,163 | 1,851 |
37 | MELILLO PABLO | PALIO | 1;43,537 | 3,225 |
38 | VALDERREY ALEJANDRO | PALIO | 1;43,737 | 3,425 |
39 | ABDALA SANDRO | TREND | 1;44,691 | 4,379 |
PROMEDIO DEL 1º: 148.935 KM/H | ||||
AUTO NRO. 19 RETROCEDE 3 GRILLASPOR SANCION EVENTO ANTERIOR |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.