
Tremendo ritmo de Agustín Canapino (Mercedes) en el autódromo de General Roca. En una nueva modalidad clasificatoria para el Top Race -a una vuelta a todo o nada-, el de Arrecifes hizo el mejor tiempo en pista y se quedó con la primera posición.
Mariano Altuna (Chevrolet) era un firma candidato a atribuirse la pole position. Sin embargo, el regristro del Titán fue impresionante y el de Lobería debió conformarse con la segunda colocación. Por su parte, Franco Girolami (Mitsubishi) mostró una buena actuación en toda la clasificación y se posicionó en el tercer puesto.
Luis José Di Palma (Mercedes Benz) y Ricardo Risatti (Mercedes Benz) fueron los encargados de completar los cinco primeros lugares. Por último, cerraron los diez: Juan Manuel Silva (Mercedes), Matías Rodríguez (Mitsubishi), Lucas Guerra (Chevrolet), Gustavo Tadei (Mercedes) y Diego Azar (Mercedes), quien se fue un poco afuera y perdió mucho tiempo.
CLASIFICACIÓN TOP RACE - GENERAL ROCA
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | DIF. |
1 | 1 | CANAPINO, AGUSTíN | M. BENZ | 1m38s870 |
2 | 27 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 0.553 |
3 | 31 | GIROLAMI, FRANCO | MITSUBISHI | 0.693 |
4 | 13 | DI PALMA, LUIS JOSé | M. BENZ | 0.809 |
5 | 29 | RISATTI, RICARDO | M. BENZ | 0.919 |
6 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | M. BENZ | 1.232 |
7 | 93 | RODRíGUEZ, MATíAS | MITSUBISHI | 1.26 |
8 | 5 | GUERRA, LUCAS | CHEVROLET | 1.401 |
9 | 2 | TADEI, GUSTAVO | M. BENZ | 1.873 |
10 | 10 | AZAR, DIEGO | M. BENZ | 12.373 |
Q1
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | DIF. |
1 | 1 | CANAPINO, AGUSTíN | M. BENZ | 1m35s449 |
2 | 13 | DI PALMA, LUIS JOSé | M. BENZ | 0.18 |
3 | 111 | SILVA, JUAN MANUEL | M. BENZ | 0.204 |
4 | 10 | AZAR, DIEGO | M. BENZ | 0.224 |
5 | 31 | GIROLAMI, FRANCO | MITSUBISHI | 0.232 |
6 | 27 | ALTUNA, MARIANO | CHEVROLET | 0.326 |
7 | 29 | RISATTI, RICARDO | M. BENZ | 0.459 |
8 | 2 | TADEI, GUSTAVO | M. BENZ | 0.466 |
9 | 93 | RODRíGUEZ, MATíAS | MITSUBISHI | 0.53 |
10 | 5 | GUERRA, LUCAS | CHEVROLET | 0.56 |
11 | 107 | VALLE, LUCAS | M. BENZ | 0.577 |
12 | 14 | MOGGIA, MARTíN | M. BENZ | 0.58 |
13 | 16 | PONCE DE LEóN, GABRIEL | TOYOTA | 0.68 |
14 | 19 | KRUJOSKI, HUMBERTO | CHEVROLET | 0.727 |
15 | 17 | ROSSI, MATíAS | TOYOTA | 0.857 |
16 | 4 | PONTE, MARTIN | M. BENZ | 0.924 |
17 | 157 | DE BENEDICTIS, JUAN B. | FIAT | 0.949 |
18 | 8 | ORTELLI, GUILLERMO | CHEVROLET | 1.068 |
19 | 25 | FLAQUé, FABIáN | FIAT | 1.106 |
20 | 30 | CONTA, OSCAR | M. BENZ | 1.251 |
21 | 7 | SGANGA, ANTONINO | M. BENZ | 1.384 |
22 | 110 | AVENTíN, DIEGO | FORD | 1.504 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.