
En la primera carrera con el equipo del Gurí Martínez, Ayrton Londero consiguió el primer triunfo con Ford (segundo del año) en el autódromo de Concepción del Uruguay y ascendió a lo más alto de la Copa de Oro, en la primera parada.
En la largada, Lautaro de la Iglesia (Ford) picó en punta y Londero lo siguió, pero Andrés Jakos (Dodge) aprovechó que no tenía rival al lado en la largada (Alvarez no pudo hacerlo por la rotura del motor en la previa) y dobló mejor en la primera curva, algo que le posibilitó superar al entrerriano a la salida del Tobogán.
En el octavo giro, el Ford de De la Iglesia se corrió en la misma curva en la que perdió la punta Canapino en el TC Pista Mouras y Jakos y Londero lo superaron. Pero en la diez, Londero pasó al frente con una buena maniobra. Y en el 13º giro, el motor del Ford de De la Iglesia se rompió, quedando el tercer puesto para Federico Iribarne (Chevrolet).
"Fue un debut soñado. Le agradezco al equipo del Gurí por el misil que me dio. Vamos a tratar de seguir por este camino", dijo el entrerriano.
Con este resultado, Londero se fue como puntero de la Copa de Oro con 53 puntos, seguido por Jakos con 49.50.
La próxima fecha de la división será el 1º de octubre en Neuquén, primera vez que correrán allí.
FINAL
POS. | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | LONDERO, AYRTON | FORD | 18 | 30:02.726 | |
2 | JAKOS, ANDRéS | DODGE | 18 | 30:03.855 | 1129 |
3 | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET | 18 | 30:04.231 | 1505 |
4 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 18 | 30:05.012 | 2287 |
5 | CANDELA, KEVIN | FORD | 18 | 30:05.858 | 3133 |
6 | ETCHEBEST, ALONSO | CHEVROLET | 18 | 30:06.671 | 3945 |
7 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 18 | 30:07.273 | 4548 |
8 | VALLE, MARIO | DODGE | 18 | 30:07.527 | 4801 |
9 | DE BRABANDERE, AGUSTíN | FORD | 18 | 30:09.161 | 6435 |
10 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 18 | 30:09.632 | 6906 |
11 | IMPIOMBATO, NICOLáS | CHEVROLET | 18 | 30:09.884 | 7158 |
12 | NOWAK, LEONARDO | CHEVROLET | 18 | 30:10.336 | 7.61 |
13 | ERCOLI, FRANCO | CHEVROLET | 18 | 30:10.419 | 7693 |
14 | JACK, JAVIER | FORD | 18 | 30:10.729 | 8003 |
15 | TOMASELLO, JUAN | CHEVROLET | 18 | 30:11.111 | 8385 |
16 | TODINO, GASTóN | FORD | 18 | 30:12.774 | 10048 |
17 | SUáREZ, JUAN JOSé | FORD | 18 | 30:13.266 | 10.54 |
18 | BERALDI, CRISTIAN | TORINO | 18 | 30:13.839 | 11113 |
19 | LO VALVO, GASTóN | TORINO | 18 | 30:15.018 | 12292 |
20 | VIDELE, ROBERTO | FORD | 18 | 30:39.838 | 37112 |
21 | DEGOUMOIS, RICARDO | FORD | 18 | 30:51.236 | 48.51 |
22 | VIDAL, NICOLáS | FORD | 18 | 30:51.237 | 48511 |
23 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | FORD | 13 | 19:57.591 | 5 VTAS |
24 | ANDREOLI, SANTIAGO | DODGE | 12 | 20:50.692 | 6 VTAS |
25 | MISERDA, AYRTON | DODGE | 9 | 14:08.465 | 9 VTAS |
26 | WEIMANN, ALEJANDRO | TORINO | 2 | 03:44.472 | 16 VTAS |
27 | DELLA MOTTA, FACUNDO | CHEVROLET | 1 | 02:35.785 | 17 VTAS |
28 | ALVAREZ , SANTIAGO | DODGE | 0 | ||
29 | DEHARBE, TOMáS GREGORIO | FORD | 0 | ||
PROMEDIO: 153.811 KM/H |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.