![]() |
Auto de Nicolás Trosset |
Marcos Muchiut (Ford) se escapó en el inicio de la primera batería del TC Pista en La Pedrera, San Luis. El piloto representante de Ford fue contundente con respecto a su ritmo y se escapó en el primer puesto de la competencia.
Marcelo Agrelo (Ford) mantuvo la segunda posición y fue equilibrado con respecto a su desempeño, entretanto Pablo Costanzo (Chevrolet) completó el trío de adelante. Luciano Ventricelli (Ford) y Elio Craparo (Ford) fueron los encargados de sellar los primeros cinco.
Por último, Juan Cruz Benvenuti (Chevrolet), Nicolas Pezzucchi (Dodge), Augusto Carinelli (Chevrolet), Aldo Ortiz (Chevrolet) y Gastón Ferrante (Chevrolet) se ubicaron entre el 7º y 10º lugar.
1º SERIE - TC PISTA - LA PEDRERA
POS | PILOTO | MARCA | DIF |
1 | Muchiut, Marcos | FORD | 9m03s895 |
2 | Agrelo, Marcelo | FORD | 0.716 |
3 | Costanzo, Pablo | CHEVROLET | 3.432 |
4 | Ventricelli , Luciano | FORD | 3.804 |
5 | Craparo , Elio | FORD | 4.625 |
6 | Benvenuti, Juan Cruz | CHEVROLET | 5.118 |
7 | Pezzucchi, Nicolas | DODGE | 5.844 |
8 | Carinelli, Augusto | CHEVROLET | 8.907 |
9 | Ortiz, Aldo | CHEVROLET | 10.023 |
10 | Ferrante, Gastón | CHEVROLET | 23.414 |
Nicolás Trosset (Torino) sufrió en la segunda batería del TC Pista en La Pedrera. El de Arrecifes fue presionado por Juan Tomás Catalán Magni (Ford) desde el inicio de la competencia. Juanto acarició el primer puesto por un momento, sin embargo no completó el radio de la chicana y Trosset nuevamente se aferró al primer puesto.
Si bien, Catalán Magni llegó en la segunda colocación, los comisarios deportivos analizaron la maniobra del piloto arrecifeño sobre Valentín Aguirre (Dodge) y decidieron aplicarle una sanción a Juanto. Por consiguiente, Federico Pérez (Ford) finalizó en la segunda posición, mientras que Jonathan Vázquez (Ford) fue tercero.
2º SERIE - TC PISTA - LA PEDRERA
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS. | TIEMPO | DIF. |
1 | 65 | TROSSET, NICOLáS | TORINO | 5 | 09:03.8 | |
2 | 10 | PéREZ, FEDERICO | FORD | 5 | 09:05.8 | 2.033 |
3 | 88 | VAZQUEZ, JONATHAN | DODGE | 5 | 09:06.3 | 2.567 |
4 | 91 | RONCONI, JUAN | FORD | 5 | 09:11.8 | 8.039 |
5 | 116 | ATKINSON, WILLIAM | FORD | 5 | 09:16.8 | 13.044 |
6 | 54 | GASSMANN, JOEL | FORD | 5 | 09:40.1 | 36.339 |
7 | 133 | AGUIRRE, VALENTíN | DODGE | 5 | 09:47.7 | 43.934 |
8 | 53 | CATALáN MAGNI, JUAN TOMáS | FORD | 5 | 09:47.7 | 43.934 |
9 | 129 | OUBIñA, ADRIáN | FORD | 5 | 09:49.6 | 45.847 |
10 | 107 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 0 | ||
Promedio: 144.568 KM/H. | ||||||
Récord de vuelta: Nro.53 (Catalán Magni) Vta 3. en 1;47.376 a 146.446 km/h. | ||||||
Recargo: Nro. 53 (Catalán Magni) por toque al nro. 133 (Aguirre). |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.