
En el inicio de la primera serie del TC Pista en Toay, surgió el primer golpe de escena. Nicolás Trosset (Torino) debió abandonar y de esta manera Gastón Ferrante (Chevrolet) heredó el primer lugar de la competencia. "La verdad que es una lástima -por lo del arrecifeño-, pero son circunstancias de carrera. Lo pudimos aprovechar", dijo el de Castelar en Campeones.
Joel Gassmann (Ford) perdió distancia con respecto al líder y Jonathan Vázquez (Dodge) aprovechó para superarlo en una impecable maniobra y convertirse en el nuevo segundo del parcial.
La bandera a cuadros cayó y Ferrante fue el ganador. Seguido por Vázquez, mientras que Gassmann completó los tres primeros.
1º SERIE
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 114 | FERRANTE, GASTÓN | CHEVROLET | 5 | 06;35.153 | |
2 | 88 | VAZQUEZ, JONATHAN | DODGE | 5 | 06;36.364 | 1.211 |
3 | 54 | GASSMANN, JOEL | FORD | 5 | 06;37.596 | 2.443 |
4 | 15 | PEZZUCCHI, NICOLÁS | DODGE | 5 | 06;37.829 | 2.676 |
5 | 5 | MUCHIUT, MARCOS | FORD | 5 | 06;38.227 | 3.074 |
6 | 129 | OUBIÑA, ADRIÁN | FORD | 5 | 06;38.470 | 3.317 |
7 | 69 | SÁNCHEZ, OSCAR | DODGE | 5 | 06;39.141 | 3.988 |
8 | 72 | CRAPARO , ELIO | FORD | 5 | 06;40.056 | 4.903 |
9 | 53 | CATALÁN MAGNI, JUAN TOMÁS | FORD | 5 | 06;42.507 | 7.354 |
10 | 111 | GARBELINO, JUAN | FORD | 5 | 06;51.883 | 16.73 |
11 | 123 | LÓPEZ, MAXIMILIANO | FORD | 5 | 06;53.984 | 18.831 |
12 | 65 | TROSSET, NICOLÁS | TORINO | 0 | 00;00.000 | 5 VTAS |
Valentín Aguirre (Dodge) no demostró ningún problema en aferrarse a la primera posición de la segunda serie del TC Pista en el trazado pampeano de Toay. El piloto de Arrecifes picó en punta en el inicio de la competencia, seguido por Luciano Ventricelli (Ford) y Pablo Costanzo (Chevrolet).
No obstante, el de Chascomús superó al de Ford en una impecable maniobra y cruzó la bandera a cuadros en la segunda colocación. Por su parte, Costanzo fue el encargado de sellar los primeros tres lugares.
2º SERIE
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 133 | AGUIRRE, VALENTÍN | DODGE | 5 | 06;34.339 | |
2 | 12 | COSTANZO, PABLO | CHEVROLET | 5 | 06;34.737 | 0.398 |
3 | 113 | VENTRICELLI , LUCIANO | FORD | 5 | 06;35.450 | 1.111 |
4 | 96 | BENVENUTI, JUAN CRUZ | CHEVROLET | 5 | 06;35.620 | 1.281 |
5 | 7 | BARUCCA, JUAN PABLO | CHEVROLET | 5 | 06;36.672 | 2.333 |
6 | 77 | CARINELLI, AUGUSTO | CHEVROLET | 5 | 06;40.391 | 6.052 |
7 | 127 | AGRELO, MARCELO | FORD | 5 | 06;40.913 | 6.574 |
8 | 107 | VERRIELLO, DIEGO | DODGE | 5 | 06;41.765 | 7.426 |
9 | 19 | ORTIZ, ALDO | CHEVROLET | 5 | 06;42.376 | 8.037 |
10 | 91 | RONCONI, JUAN | FORD | 5 | 06;46.213 | 11.874 |
11 | 22 | DENTELLA, CRISTIAN | CHEVROLET | 5 | 06;50.749 | 16.41 |
12 | 10 | PÉREZ, FEDERICO | FORD | 3 | 04;13.953 | 2 VTAS |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.