
Cuando todo indicaba que Max Verstappen (Red Bul Racing) se adjudicaría su primera pole position en la Fórmula 1, Sebastian Vettel (Ferrari) apareció sobre el final de la clasificación y registró el mejor tiempo en México. De esta manera, el alemán obtuvo su pole Nº50 en la categoría mundial y el piloto holandés culminó el sábado en la segunda posición.
A su vez, Lewis Hamilton (Mercedes) cerró una buena jornada sabatina con un tiempo de 1m16s934. Gracias a esto, el británico se situó en el tercer puesto tan solo 0s446 del puntero. Por último, Bottas y el segundo integrante de Ferrari, Kimi Räikkönen completaron el quinteto delantero.
El domingo el Gran Premio de México se pondrá en marcha a las 15.00 de Argentina.
CLASIFICACIÓN - MÉXICO
POS | NO | PILOTO | AUTO | Q1 | Q2 | Q3 | V. |
1 | 5 | Sebastian Vettel | FERRARI | 01:17.7 | 01:16.9 | 01:16.5 | 20 |
2 | 33 | Max Verstappen | RED BULL RACING TAG HEUER | 01:17.6 | 01:16.5 | 01:16.6 | 19 |
3 | 44 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 01:17.5 | 01:17.0 | 01:16.9 | 21 |
4 | 77 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 01:17.6 | 01:17.2 | 01:17.0 | 17 |
5 | 7 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 01:18.1 | 01:17.5 | 01:17.2 | 20 |
6 | 31 | Esteban Ocon | FORCE INDIA MERCEDES | 01:18.3 | 01:17.8 | 01:17.4 | 19 |
7 | 3 | Daniel Ricciardo | RED BULL RACING TAG HEUER | 01:18.2 | 01:17.6 | 01:17.4 | 15 |
8 | 27 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 01:18.3 | 01:17.8 | 01:17.5 | 17 |
9 | 55 | Carlos Sainz | RENAULT | 01:18.4 | 01:17.8 | 01:17.8 | 17 |
10 | 11 | Sergio Perez | FORCE INDIA MERCEDES | 01:18.0 | 01:17.9 | 01:17.8 | 19 |
11 | 19 | Felipe Massa | WILLIAMS MERCEDES | 01:18.6 | 01:18.1 | 10 | |
12 | 18 | Lance Stroll | WILLIAMS MERCEDES | 01:18.9 | 01:19.2 | 11 | |
13 | 28 | Brendon Hartley | TORO ROSSO | 01:18.7 | DNF | 12 | |
14 | 14 | Fernando Alonso | MCLAREN HONDA | 01:17.7 | DNS | 9 | |
15 | 2 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN HONDA | 01:18.6 | DNS | 13 | |
16 | 9 | Marcus Ericsson | SAUBER FERRARI | 01:19.2 | 9 | ||
17 | 94 | Pascal Wehrlein | SAUBER FERRARI | 01:19.3 | 9 | ||
18 | 20 | Kevin Magnussen | HAAS FERRARI | 01:19.4 | 10 | ||
19 | 8 | Romain Grosjean | HAAS FERRARI | 01:19.5 | 11 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.