
Cuando la primera parte de la clasificación estaba llegando a su final, Luis José Di Palma (Renault) junto a Valdeno Brito sorprendieron con su rendimiento. Damián Fineschi (Ford) y Juan Manuel Silva comenzaron dominando la tanda clasificatoria. Sin embargo, el arrecifeño -quien estaba al mando de su vehículo-, desplazó a la dupla de Ford y se metió en el primer puesto.
En el segundo parcial, Agustín Canapino (Chevrolet) -a bordo del Cruze-, y Franco Vivian se situaron en la primera posición. Sin embargo, Facundo Ardusso (Renault Fluence) junto a Ricardo Risatti cerraron una excelente vuelta que les permitió avanzar hasta la cima. Detrás, apareció su compañero de equipo Leonel Pernía con Julián Santero -el más rápido del viernes-. Completó los tres del segundo capítulo quien culminó segundo en el primero, Damián Fineschi.
En la última parte del día, Ardusso mostró contundencia en el ritmo de giro. El de Las Parejas, en una sola vuelta, marcó el mejor tiempo clasificatorio y tendrá el privilegio de largar en la primera colocación los 200 kilómetros de Buenos Aires.
Por su parte, la dupla que arrancó arriba en el comienzo de la tanda, Di Palma y Brito, sufrieron la rotura de motor, lo cual les privó de marcar un registro.
"En una carrera con cambio de piloto y con lluvia pronósticada, puede pasar cualquier cosa", declaró El Flaco y agregó: "Hay que pensar y trabajar una carrera muy difícil. Caito me dijo que defina yo, que lo haga largar o terminar la carrera. El se siente confiado".
Por otro lado, la CDA confirmó la exclusión de Agustín Canapino por violar el régimen de parque cerrado. Por lo tanto, deberá largar la final en el último lugar.
El domingo, el plato fuerte es la carrera, la cual comenzará a las 11:50.
CLASIFICACIÓN
POS | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
1 | ARDUSSO/RISSATTI | 1;59.603 | |
2 | WERNER/ALTUNA | 1;59.977 | 374 |
3 | FINESCHI/SILVA | 1;59.991 | 388 |
4 | PERNIA/SANTERO | 2;00.567 | 964 |
5 | CHAPUR/GIROL | 2;00.925 | 1.322 |
6 | ROSSI/LOPEZ | 2;01.266 | 1.663 |
7 | URCERA/BUENO | 2;09.944 | 10.34 |
8 | GUERR/CIARRO | 2;12.833 | 13.23 |
9 | DI PALMA/BRITO |
CLASIFICACIÓN 2
POS. | PILOTO | TIEMPO | DIF. |
1 | ARDUSSO/RISSATTI | 1;59.671 | |
2 | PERNIA/SANTERO | 1;59.824 | 153 |
3 | FINESCHI/SILVA | 1;59.936 | 265 |
4 | GUERR/CIARRO | 1;59.951 | 280 |
5 | DI PALMA/BRITO | 2;00.067 | 396 |
6 | URCERA/BUENO | 2;00.192 | 521 |
7 | ROSSI/LOPEZ | 2;00.245 | 574 |
8 | WERNER/ALTUNA | 2;00.347 | 676 |
9 | CHAPUR/GIROL | 2;00.655 | 984 |
10 | YANNAN/OKULO | 2;00.736 | 1.07 |
11 | JULIAN/LUQUE | 2;00.964 | 1.29 |
12 | MOGGIA/KRUJOS | 2;01.319 | 1.65 |
13 | PONCE/FONTANA | 2;01.338 | 1.67 |
14 | CONTA/CASTELLANO | 2;01.344 | 1.67 |
15 | MU?OZ M/RODRIGUEZ | 2;01.443 | 1.77 |
16 | FARRONI/ECHEVA | 2;01.610 | 1.94 |
17 | SPATARO/LEDESMA | 2;01.771 | 2.1 |
18 | MILLA/MORGENS | 2;01.775 | 2.1 |
19 | LLAVER/URRUTIA | 2;05.375 | 5.7 |
CLASIFICACIÓN 1
POS. | PILOTO / INVITADO | TIEMPO | DIF. |
1 | DI PALMA/BRITO | 1;59.950 | |
2 | FINESCHI/SILVA | 2;00.008 | 58 |
3 | PERNIA/SANTERO | 2;00.256 | 306 |
4 | ARDUSSO/RISSATTI | 2;00.268 | 318 |
5 | MU?OZ M/RODRIGUEZ | 2;00.722 | 772 |
6 | YANNAN/OKULO | 2;00.798 | 848 |
7 | GUERR/CIARRO | 2;00.925 | 975 |
8 | URCERA/BUENO | 2;00.931 | 981 |
9 | WERNER/ALTUNA | 2;01.055 | 1.105 |
10 | ROSSI/LOPEZ | 2;01.105 | 1.155 |
11 | CONTA/CASTELLANO | 2;01.212 | 1.262 |
12 | CHAPUR/GIROL | 2;01.218 | 1.268 |
13 | MOGGIA/KRUJOS | 2;01.233 | 1.283 |
14 | PONCE/FONTANA | 2;01.247 | 1.297 |
15 | SPATARO/LEDESMA | 2;01.274 | 1.324 |
16 | FARRONI/ECHEVA | 2;01.410 | 1.46 |
17 | JULIAN/LUQUE | 2;01.415 | 1.465 |
18 | LLAVER/URRUTIA | 2;01.429 | 1.479 |
19 | MILLA/MORGENS | 2;01.527 | 1.577 |
20 | MALLO/RUSSO | 2;01.805 | 1.855 |
21 | MERLO/PEREZ | 2;01.966 | 2.016 |
22 | GARCIA/ARMELLINI | 2;02.056 | 2.106 |
23 | CACERES/PEZZINI | 2;02.137 | 2.187 |
24 | ETMAN/MONTAL | 2;02.504 | 2.554 |
25 | ROSSO/PELUSO | 2;02.619 | 2.669 |
26 | SALERNO/FERNANDEZ | 2;02.793 | 2.843 |
27 | PERNIA/PONTE | 2;02.960 | 3.01 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.