
"El auto funciona bien, fue una vuelta al límite y no nos equivocamos", manifestó Lucas Panarotti, después de marcar 1m24s919 con su Dodge para quedar al tope de la tanda clasificatoria de TC Pista Mouras en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata, en donde se realiza la 13ª fecha del año.
El piloto de Quilmes alcanzó su primera pole position en 15 participaciones y aventajó por apenas 54 milésimas a Lucas Carabajal, también de Dodge, mientras que la tercera posición le correspondió al Ford de Matías Guiffrey, a 254/1000.
La cuarta posición fue para el líder de la Copa de Plata, Damián Markel, a 264/1000, relegando a la quinta ubicación a Fernando Manuel Iglesias, el mejor usuario de Chevrolet, a 282/1000.
Germán Todino, Lautaro Lanci, Luciano Cotignola, Lucas Granja y Lucas Ferreira completaron los diez mejores.
TCPM - La Plata - Clasificación
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 41 | PANAROTTI, LUCAS | DODGE | 2 | 01;29.919 | |
2 | 55 | CARABAJAL, LUCAS | DODGE | 1 | 01;29.973 | 0.054 |
3 | 133 | GUIFFREY, MATÍAS | FORD | 3 | 01;30.173 | 0.254 |
4 | 50 | MARKEL, DAMIÁN | FORD | 3 | 01;30.183 | 0.264 |
5 | 166 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CHEVROLET | 3 | 01;30.201 | 0.282 |
6 | 56 | TODINO, GERMÁN | FORD | 3 | 01;30.207 | 0.288 |
7 | 88 | LANCI, LAUTARO | FORD | 3 | 01;30.217 | 0.298 |
8 | 87 | COTIGNOLA, LUCIANO | DODGE | 4 | 01;30.336 | 0.417 |
9 | 172 | GRANJA, LUCAS | FORD | 2 | 01;30.414 | 0.495 |
10 | 65 | FERREIRA, LUCAS | DODGE | 3 | 01;30.623 | 0.704 |
11 | 132 | GAITA, FEDERICO | CHEVROLET | 3 | 01;30.654 | 0.735 |
12 | 98 | RASUK, JOSÉ | CHEVROLET | 3 | 01;30.717 | 0.798 |
13 | 68 | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET | 2 | 01;30.759 | 0.840 |
14 | 54 | REPETTO, JUAN LUCAS | TORINO | 3 | 01;30.859 | 0.940 |
15 | 137 | DAILOFF, RAMIRO | FORD | 4 | 01;30.884 | 0.965 |
16 | 23 | BRACCO, EDUARDO | DODGE | 3 | 01;30.929 | 1.010 |
17 | 74 | MARTÍNEZ , DIEGO | CHEVROLET | 3 | 01;31.062 | 1.143 |
18 | 30 | BACCÓN, FRANCO | FORD | 3 | 01;31.070 | 1.151 |
19 | 20 | CACIA, GABRIEL | CHEVROLET | 3 | 01;31.148 | 1.229 |
20 | 117 | SCUMBURDI, JORDÁN | CHEVROLET | 4 | 01;31.159 | 1.240 |
21 | 42 | CORTINA, JOAQUÍN | CHEVROLET | 3 | 01;31.701 | 1.782 |
22 | 57 | VIDELE, MARCELO | FORD | 2 | 01;31.891 | 1.972 |
23 | 116 | RUAX, MARTÍN | TORINO | 4 | 01;31.940 | 2.021 |
24 | 31 | BRAIDA, DAVID ALBERTO | CHEVROLET | 4 | 01;32.482 | 2.563 |
25 | 102 | PÉREZ BALBUENA, IVÁN | FORD | 3 | 01;32.646 | 2.727 |
26 | 25 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | FORD | 4 | 01;33.525 | 3.606 |
27 | 34 | PETALO, --- |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.