
Una tanda de clasificación con varias alternativas llevó a cabo el TC Mouras en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata, en donde la pole position quedó en manos del santafesino Ricardo Degoumois, con un registro de 1m29s064, a bordo del Ford del equipo Martínez Competición.
A solamente dos décimas se ubicó segundo la Dodge de Pablo Ortega, siendo escoltado por Federico Iribarne, Santiago Andreoli, Javier Jack y Nicolás Vidal, en los seis primeros lugares.
Buena labor realizó Maximiliano Vivott para ubicarse séptimo, por delante de Santiago Álvarez, Ayrton Londero y Kevin Candela, quien completó los diez de adelante.
TCM - La Plata - Clasificación
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 107 | DEGOUMOIS, RICARDO | FORD | 1 | 01;29.064 | |
2 | 114 | ORTEGA, PABLO | DODGE | 2 | 01;29.324 | 0.260 |
3 | 44 | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET | 3 | 01;29.480 | 0.416 |
4 | 16 | ANDREOLI, SANTIAGO | DODGE | 1 | 01;29.548 | 0.484 |
5 | 66 | JACK, JAVIER | FORD | 1 | 01;29.586 | 0.522 |
6 | 34 | VIDAL, NICOLÁS | CHEVROLET | 1 | 01;29.599 | 0.535 |
7 | 11 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 2 | 01;29.609 | 0.545 |
8 | 72 | ALVAREZ , SANTIAGO | DODGE | 4 | 01;29.656 | 0.592 |
9 | 177 | LONDERO, AYRTON | FORD | 3 | 01;29.737 | 0.673 |
10 | 116 | CANDELA, KEVIN | FORD | 3 | 01;29.759 | 0.695 |
11 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET | 3 | 01;29.771 | 0.707 |
12 | 102 | VALLE, MARIO | DODGE | 3 | 01;29.818 | 0.754 |
13 | 13 | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | FORD | 3 | 01;29.832 | 0.768 |
14 | 111 | MISERDA, AYRTON | DODGE | 1 | 01;29.861 | 0.797 |
15 | 99 | LO VALVO, GASTÓN | TORINO | 2 | 01;29.864 | 0.800 |
16 | 104 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | FORD | 3 | 01;29.884 | 0.820 |
17 | 77 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 3 | 01;29.981 | 0.917 |
18 | 19 | ERCOLI, FRANCO | TORINO | 3 | 01;30.272 | 1.208 |
19 | 85 | NOWAK, LEONARDO | CHEVROLET | 3 | 01;30.276 | 1.212 |
20 | 144 | DELLA MOTTA, FACUNDO | CHEVROLET | 1 | 01;30.331 | 1.267 |
21 | 56 | TODINO, GASTÓN | FORD | 2 | 01;30.418 | 1.354 |
22 | 47 | ETCHEBEST, ALONSO | CHEVROLET | 2 | 01;30.656 | 1.592 |
23 | 163 | DE BRABANDERE, AGUSTÍN | FORD | 3 | 01;30.983 | 1.919 |
24 | 137 | DIANDA, NICOLÁS | FORD | 3 | 01;31.016 | 1.952 |
25 | 125 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 3 | 01;31.051 | 1.987 |
26 | 82 | DEHARBE, TOMÁS GREGORIO | FORD | 2 | 01;31.412 | 2.348 |
27 | 20 | VIDELE, ROBERTO | DODGE | 2 | 01;31.586 | 2.522 |
28 | 63 | MUZZINI, EMILIANO | FORD | 3 | 01;33.380 | 4.316 |
29 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | DODGE | 2 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.