
Lewis Hamilton marcó una vuelta de 1m09s515 con neumáticos superblandos para marcar el camino de la segunda tanda de entrenamientos para el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1, aunque el mejor tiempo del día fue el que el británico consiguió durante la mañana con 1m09s202.
Segundo quedó su compañero de equipo en Mercedes, Valtteri Bottas, a solamente 48/1000. La tercera posición fue de Daniel Ricciardo con el Red Bull, a 228/1000 de la punta, mientras que Sebastian Vettel fue el mejor de Ferrari en la cuarta posición, a 360/1000, para cerrar un día flojo, ya que en la anterior tanda había sido sexto.
Max Verstappen, quien viene de ganar en México, fue quinto con el otro Red Bull, delante de la Ferrari de Kimi Raikkonen.
Para destacar la actuación de Esteban Ocon, de sólido trabajo con el Force India para ser séptimo.
Felipe Massa fue octavo a la tarde para sellar un buen viernes con su Williams, mientras que Nico Hulkenberg y Fernando Alonso completaron las diez primeras posiciones.
F1 - Brasil - 2° Entrenamiento
POS. | Nº | PILOTO | EQUIPO | VUELTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 42 | 1'09.515 | |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 45 | 1'09.563 | 0.048 |
3 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 37 | 1'09.743 | 0.228 |
4 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 48 | 1'09.875 | 0.360 |
5 | 33 | Max Verstappen | Red Bull | 38 | 1'09.886 | 0.371 |
6 | 7 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 45 | 1'10.117 | 0.602 |
7 | 31 | Esteban Ocon | Force India | 49 | 1'10.306 | 0.791 |
8 | 19 | Felipe Massa | Williams | 42 | 1'10.373 | 0.858 |
9 | 27 | Nico Hulkenberg | Renault | 39 | 1'10.396 | 0.881 |
10 | 14 | Fernando Alonso | McLaren | 31 | 1'10.655 | 1.140 |
11 | 55 | Carlos Sainz Jr. | Renault | 42 | 1'10.685 | 1.170 |
12 | 11 | Sergio Pérez | Force India | 43 | 1'10.695 | 1.180 |
13 | 2 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 38 | 1'10.902 | 1.387 |
14 | 18 | Lance Stroll | Williams | 44 | 1'11.064 | 1.549 |
15 | 8 | Romain Grosjean | Haas | 39 | 1'11.300 | 1.785 |
16 | 10 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 44 | 1'11.422 | 1.907 |
17 | 28 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 54 | 1'11.821 | 2.306 |
18 | 94 | Pascal Wehrlein | Sauber | 43 | 1'11.857 | 2.342 |
19 | 9 | Marcus Ericsson | Sauber | 17 | 1'11.989 | 2.474 |
20 | 50 | Antonio Giovinazzi | Haas | 37 | 1'12.417 | 2.902 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.