
El primer paso hacia la definición del Mundial de MotoGP se ha dado y, por si alguien dudaba, se ha visto que en motociclismo cualquier situación puede pasar: En el último instante del segundo entrenamiento Marc Márquez (Honda), líder con 21 puntos de ventaja habiendo 25 en juego, fue al piso en la segunda curva. El mejor del día fue Jorge Lorenzo (Ducati) y tercero su compañero de equipo, Andrea Dovizioso, a quien sólo la victoria combinada con un retraso del leridiano Márquez puede darle el título el domingo en Valencia.
El reloj se detuvo en 1:30.640 cuando Lorenzo cerró el giro veloz. Segundo fue Dani Pedrosa (Honda), quien estuvo delante en gran parte de la sesión. En el momento en el que Andrea Dovizioso (Ducati) dio un paso adelante, Márquez fue al suelo (por 26ª vez esta temporada) con el neumático duro adelante.
La cuarta plaza del día fue para Andrea Iannone (Suzuki), el más rápido de la sesión matinal y que en la tarde fue al suelo con una caída. Quinto en el día fue Johann Zarco (Yamaha) con el equipo satélite, mientras que las oficiales de Maverick Viñales y Valentino Rossi (Yamaha) continúan con problemas en el ritmo de carrera.
MotoGP - Valencia - Entrenamiento 2
POS | Nº | PILOTO | EQUIPO | MOTO | TIEMPO | DIF / AL 1º |
1 | 99 | Jorge LORENZO | Ducati Team | Ducati | 1'30.640 | |
2 | 26 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 1'30.762 | 0.122 / 0.122 |
3 | 4 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | Ducati | 1'30.949 | 0.309 / 0.187 |
4 | 5 | Johann ZARCO | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'31.054 | 0.414 / 0.105 |
5 | 93 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | Honda | 1'31.243 | 0.603 / 0.189 |
6 | 43 | Jack MILLER | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'31.357 | 0.717 / 0.114 |
7 | 35 | Cal CRUTCHLOW | LCR Honda | Honda | 1'31.383 | 0.743 / 0.026 |
8 | 51 | Michele PIRRO | Ducati Team | Ducati | 1'31.413 | 0.773 / 0.030 |
9 | 46 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'31.488 | 0.848 / 0.075 |
10 | 44 | Pol ESPARGARO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'31.615 | 0.975 / 0.127 |
11 | 25 | Maverick VIÑALES | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 1'31.624 | 0.984 / 0.009 |
12 | 41 | Aleix ESPARGARO | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'31.698 | 1.058 / 0.074 |
13 | 45 | Scott REDDING | OCTO Pramac Racing | Ducati | 1'31.733 | 1.093 / 0.035 |
14 | 17 | Karel ABRAHAM | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 1'31.858 | 1.218 / 0.125 |
15 | 42 | Alex RINS | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'31.876 | 1.236 / 0.018 |
16 | 8 | Hector BARBERA | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'31.926 | 1.286 / 0.050 |
17 | 53 | Tito RABAT | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 1'31.958 | 1.318 / 0.032 |
18 | 29 | Andrea IANNONE | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 1'31.966 | 1.326 / 0.008 |
19 | 36 | Mika KALLIO | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'31.966 | 0.000 / 1.326 |
20 | 19 | Alvaro BAUTISTA | Pull&Bear Aspar Team | Ducati | 1'32.076 | 1.436 / 0.110 |
21 | 76 | Loris BAZ | Reale Avintia Racing | Ducati | 1'32.151 | 1.511 / 0.075 |
22 | 9 | Danilo PETRUCCI | OCTO Pramac Racing | Ducati | 1'32.192 | 1.552 / 0.041 |
23 | 38 | Bradley SMITH | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 1'32.457 | 1.817 / 0.265 |
24 | 22 | Sam LOWES | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 1'32.587 | 1.947 / 0.130 |
25 | 60 | Michael VAN DER MARK | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 1'33.101 | 2.461 / 0.514 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.