
Nadie puede desbancar a Damián Markel, quien al volante del Ford del equipo A.Garófalo Motorsport volvió a quedarse con el mejor tiempo de TC Pista Mouras, ahora en la segunda tanda de entrenamientos.
El entrerriano se colocó nuevamente en la punta con un tiempo de 1m31s273 y su principal escolta fue el Ford de Matías Guiffrey, a 104/1000. El "Top 5" lo completaron Germán Todino, a 238/1000, el líder de la Copa de Plata Lucas Panarotti, a 619/1000; y Fernando Manuel Iglesias, a 783/1000.
Lucas Ferreira se ubicó sexto, seguido de Jordán Scumburdi, José Rasuk, Federico Gaita y Lucas Carabajal en los diez primeros lugares.
TCPM - La Plata - 2° Entrenamiento
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 50 | MARKEL, DAMIÁN | FORD | 7 | 01;31.273 | |
2 | 133 | GUIFFREY, MATÍAS | FORD | 7 | 01;31.377 | 0.104 |
3 | 56 | TODINO, GERMÁN | FORD | 6 | 01;31.511 | 0.238 |
4 | 41 | PANAROTTI, LUCAS | DODGE | 5 | 01;31.892 | 0.619 |
5 | 166 | IGLESIAS, FERNANDO MANUEL | CHEVROLET | 5 | 01;32.056 | 0.783 |
6 | 65 | FERREIRA, LUCAS | DODGE | 5 | 01;32.139 | 0.866 |
7 | 117 | SCUMBURDI, JORDÁN | CHEVROLET | 7 | 01;32.148 | 0.875 |
8 | 98 | RASUK, JOSÉ | CHEVROLET | 5 | 01;32.366 | 1.093 |
9 | 132 | GAITA, FEDERICO | CHEVROLET | 7 | 01;32.498 | 1.225 |
10 | 55 | CARABAJAL, LUCAS | DODGE | 5 | 01;32.558 | 1.285 |
11 | 88 | LANCI, LAUTARO | FORD | 7 | 01;32.744 | 1.471 |
12 | 137 | DAILOFF, RAMIRO | FORD | 7 | 01;32.826 | 1.553 |
13 | 68 | CANAPINO, MATÍAS | CHEVROLET | 1 | 01;32.879 | 1.606 |
14 | 129 | PIERALIGI, DINO | CHEVROLET | 6 | 01;33.484 | 2.211 |
15 | 20 | CACIA, GABRIEL | CHEVROLET | 6 | 01;33.548 | 2.275 |
16 | 30 | BACCÓN, FRANCO | FORD | 5 | 01;33.647 | 2.374 |
17 | 106 | FERRÓN, GUILLERMO | TORINO | 7 | 01;33.836 | 2.563 |
18 | 102 | PÉREZ BALBUENA, IVÁN | FORD | 6 | 01;33.910 | 2.637 |
19 | 29 | GRANARA, RAMIRO | DODGE | 5 | 01;33.920 | 2.647 |
20 | 116 | RUAX, MARTÍN | TORINO | 5 | 01;33.948 | 2.675 |
21 | 126 | GUEVARA, ALAN | FORD | 7 | 01;33.949 | 2.676 |
22 | 25 | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | FORD | 9 | 01;34.555 | 3.282 |
23 | 52 | HERNÁNDEZ, FRANCISCO | FORD | 7 | 01;34.629 | 3.356 |
24 | 31 | BRAIDA, DAVID ALBERTO | CHEVROLET | 4 | 01;34.916 | 3.643 |
25 | 49 | GONZÁLEZ , JUAN MANUEL | TORINO | 6 | 01;37.280 | 6.007 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.