
Maximiliano Vivot obtuvo el mejor registro en la tercera tanda de entrenamientos de TC Mouras está tarde en el autódromo "Roberto Mouras" de La Plata, tras establecer 1m29s553, conduciendo el Chevrolet que alista el equipo Las Toscas Racing con el cual superó a la Dodge de Andrés Jakos por 353/1000.
En la tercera posición quedó quien lidera la Copa de Oro, Ayrton Londero, a 377/1000, seguido por Federico Iribarne, Juan José Suárez, Alonso Etchebest, Santiago Andreoli, Facundo Della Motta, Esteban Agustín Cistola y Gastón Todino, en los diez mejores puestos de un ensayo que tuvo 14 autos encerrados en un segundo de diferencia.
TCM - La Plata - 3° Entrenamiento
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 11 | VIVOT, MAXIMILIANO | CHEVROLET | 5 | 01;29.553 | |
2 | 122 | JAKOS, ANDRÉS | DODGE | 6 | 01;29.906 | 0.353 |
3 | 177 | LONDERO, AYRTON | FORD | 5 | 01;29.930 | 0.377 |
4 | 44 | IRIBARNE, FEDERICO | CHEVROLET | 5 | 01;29.990 | 0.437 |
5 | 13 | SUÁREZ, JUAN JOSÉ | FORD | 6 | 01;30.071 | 0.518 |
6 | 47 | ETCHEBEST, ALONSO | CHEVROLET | 6 | 01;30.078 | 0.525 |
7 | 16 | ANDREOLI, SANTIAGO | DODGE | 7 | 01;30.147 | 0.594 |
8 | 144 | DELLA MOTTA, FACUNDO | CHEVROLET | 5 | 01;30.195 | 0.642 |
9 | 127 | CISTOLA, ESTEBAN AGUSTÍN | FORD | 5 | 01;30.206 | 0.653 |
10 | 56 | TODINO, GASTÓN | FORD | 5 | 01;30.294 | 0.741 |
11 | 102 | VALLE, MARIO | DODGE | 6 | 01;30.357 | 0.804 |
12 | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | CHEVROLET | 5 | 01;30.406 | 0.853 |
13 | 77 | CIANTINI, DIEGO | CHEVROLET | 5 | 01;30.453 | 0.900 |
14 | 137 | DIANDA, NICOLÁS | FORD | 4 | 01;30.494 | 0.941 |
15 | 114 | ORTEGA, PABLO | DODGE | 5 | 01;30.639 | 1.086 |
16 | 67 | BORGERT, NICOLÁS | FORD | 5 | 01;30.671 | 1.118 |
17 | 125 | SCOLTORE, JUAN | CHEVROLET | 5 | 01;30.700 | 1.147 |
18 | 66 | JACK, JAVIER | FORD | 6 | 01;30.824 | 1.271 |
19 | 104 | DE LA IGLESIA, LAUTARO | FORD | 6 | 01;30.833 | 1.280 |
20 | 116 | CANDELA, KEVIN | FORD | 5 | 01;31.137 | 1.584 |
21 | 72 | ALVAREZ , SANTIAGO | DODGE | 4 | 01;31.363 | 1.810 |
22 | 85 | NOWAK, LEONARDO | CHEVROLET | 5 | 01;31.866 | 2.313 |
23 | 20 | VIDELE, ROBERTO | DODGE | 5 | 01;32.461 | 2.908 |
24 | 69 | PIERALIGI, ENZO | CHEVROLET | 4 | 01;34.616 | 5.063 |
25 | 111 | MISERDA, AYRTON | DODGE | 4 | 01;38.734 | 9.181 |
26 | 63 | MUZZINI, EMILIANO | FORD | 3 | 01;50.912 | 21.359 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.