
En el último entrenamiento del TC Mouras para pilotos invitados, "Josito" Di Palma, a bordo del Ford de Damián Markel, se aferró a la primera posición con un tiempo de 1m29s367. En la segunda ubicación se situó Valentín Aguirre, compañero de Santiago Álvarez, quien repite lo hecho en el segundo entrenamiento.
Por su parte, Andrés Jakos logró escalar hasta la tercera colocación, por delante de Juan Tomás Catalán Magni y Christian Ledesma, completando así los cinco primeros puestos. El sábado la jornada del TCM comenzará con el primer ensayo para los pilotos titulares a las 9:00.
3° ENTRENAMIENTO - TC MOURAS (INVITADOS) - CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - 1° FECHA
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 50 | DI PALMA LUIS JOSÉ (H) | FORD | 4 | 01;29.367 | |
2 | 72 | AGUIRRE VALENTÍN | DODGE | 2 | 01;29.640 | 0.273 |
3 | 19 | JAKOS ANDRÉS | CHEVROLET | 5 | 01;29.789 | 0.422 |
4 | 133 | CATALÁN MAGNI JUAN TOMÁS | FORD | 1 | 01;29.942 | 0.575 |
5 | 2 | LEDESMA CHRISTIAN | CHEVROLET | 3 | 01;29.965 | 0.598 |
6 | 69 | PIERALIGI DINO | CHEVROLET | 4 | 01;30.019 | 0.652 |
7 | 49 | MAZZACANE GASTÓN | CHEVROLET | 4 | 01;30.241 | 0.874 |
8 | 88 | GIANINI JUAN PABLO | FORD | 5 | 01;30.294 | 0.927 |
9 | 102 | PEZZUCCHI NICOLÁS | DODGE | 4 | 01;30.322 | 0.955 |
10 | 78 | LONDERO AYRTON | FORD | 4 | 01;30.343 | 0.976 |
11 | 141 | ANGELINI JUAN MARCOS | DODGE | 6 | 01;30.430 | 1.063 |
12 | 127 | AGRELO MARCELO | FORD | 7 | 01;30.542 | 1.175 |
13 | 54 | COTIGNOLA NICOLÁS | DODGE | 1 | 01;30.610 | 1.243 |
14 | 56 | TODINO GASTÓN | FORD | 5 | 01;30.682 | 1.315 |
15 | 107 | GALARZA RAMIRO | DODGE | 6 | 01;30.691 | 1.324 |
16 | 113 | URRETAVIZCAYA TOMÁS | DODGE | 6 | 01;30.771 | 1.404 |
17 | 67 | ETCHEBEST ALONSO | FORD | 5 | 01;30.800 | 1.433 |
18 | 101 | BALDINELLI JONATHAN | DODGE | 6 | 01;31.033 | 1.666 |
19 | 87 | IRIBARNE FEDERICO | CHEVROLET | 5 | 01;31.199 | 1.832 |
20 | 99 | CARINELLI AUGUSTO | TORINO | 6 | 01;31.202 | 1.835 |
21 | 146 | CRAPARO ELIO | FORD | 2 | 01;31.307 | 1.940 |
22 | 116 | VIVIAN FRANCO | FORD | 4 | 01;31.382 | 2.015 |
23 | 86 | PÉREZ FEDERICO | CHEVROLET | 5 | 01;31.512 | 2.145 |
24 | 178 | TOMASELLO JUAN | CHEVROLET | 2 | 01;33.043 | 3.676 |
25 | 25 | VIDELE MARCELO | DODGE | 6 | 01;34.198 | 4.831 |
26 | 166 | TETI JERÓNIMO | CHEVROLET | 7 | 01;34.538 | 5.171 |
27 | 82 | RUGGIERO ALAN | CHEVROLET | 0 | 00;00.000 | |
28 | 119 | PETALO --- | FORD | 0 | 00;00.000 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.