
La jornada del viernes para el TC Mouras y el TC Pista Mouras, en el autódromo de Concepción del Uruguay, llegó a su fin. En el tercer entrenamiento para cada una de las categoría, Daniel Nefa y Juan Lucas Repetto comandaron las acciones.
Con un tiempo de 1m29s146, el piloto de Río Negro registró el mejor tiempo en la última actividad para los titulares del TC Mouras. Por su parte, Tomás Deharbe repitió lo hecho en el segundo ensayo y se mantuvo entre los primeros puestos. El encargado de completar el trío de adelante fue Germán Todino, quien quedó a 0s345 del líder.
En la divisional menor, Juan Lucas Repetto fue quien se ubicó en la primera posición. Ramiro Dailoff, Lucas Carabajal, José Rasuk y Federico Gaita -el mejor del segundo entrenamiento-, fueron sus escoltas.
TC MOURAS - 3° ENTRENAMIENTO - CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - 1° FECHA
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 49 | NEFA DANIEL | CHEVROLET | 6 | 01;29.146 | |
2 | 82 | DEHARBE TOMÁS GREGORIO | CHEVROLET | 4 | 01;29.290 | 0.144 |
3 | 56 | TODINO GERMÁN | FORD | 6 | 01;29.491 | 0.345 |
4 | 133 | GUIFFREY MATÍAS | FORD | 5 | 01;29.640 | 0.494 |
5 | 127 | CISTOLA ESTEBAN AGUSTÍN | FORD | 6 | 01;29.680 | 0.534 |
6 | 72 | ALVAREZ SANTIAGO | DODGE | 3 | 01;29.754 | 0.608 |
7 | 101 | TALAMONA JUAN CRUZ | DODGE | 4 | 01;29.797 | 0.651 |
8 | 50 | MARKEL DAMIÁN | FORD | 5 | 01;29.944 | 0.798 |
9 | 2 | VIVOT MAXIMILIANO | CHEVROLET | 6 | 01;29.982 | 0.836 |
10 | 87 | IMPIOMBATO NICOLÁS | CHEVROLET | 5 | 01;30.006 | 0.860 |
11 | 141 | PANAROTTI LUCAS | DODGE | 5 | 01;30.077 | 0.931 |
12 | 131 | CRIVELLI FRANCO DAMIÁN | FORD | 4 | 01;30.350 | 1.204 |
13 | 102 | VALLE MARIO | DODGE | 5 | 01;30.536 | 1.390 |
14 | 111 | PALAZZO JOSÉ HERNÁN | CHEVROLET | 4 | 01;30.703 | 1.557 |
15 | 77 | ROSSI GASTÓN | CHEVROLET | 5 | 01;30.710 | 1.564 |
16 | 78 | WEIMANN ALEJANDRO | FORD | 4 | 01;30.781 | 1.635 |
17 | 54 | COTIGNOLA LUCIANO | DODGE | 2 | 01;30.781 | 1.635 |
18 | 178 | TOMASELLO JUAN MANUEL | CHEVROLET | 5 | 01;30.844 | 1.698 |
19 | 146 | BORTOT FLAVIO | FORD | 4 | 01;30.867 | 1.721 |
20 | 69 | PIERALIGI ENZO | CHEVROLET | 3 | 01;30.922 | 1.776 |
21 | 166 | IGLESIAS FERNANDO MANUEL | CHEVROLET | 4 | 01;30.965 | 1.819 |
22 | 19 | SCOLTORE JUAN | CHEVROLET | 5 | 01;31.023 | 1.877 |
23 | 88 | LANCI LAUTARO | FORD | 6 | 01;31.083 | 1.937 |
24 | 107 | VERRIELLO DIEGO | DODGE | 4 | 01;31.125 | 1.979 |
25 | 116 | ATKINSON WILLIAM | FORD | 4 | 01;31.394 | 2.248 |
26 | 99 | LO VALVO GASTÓN | TORINO | 5 | 01;31.466 | 2.320 |
27 | 67 | BORGERT NICOLÁS | FORD | 6 | 01;31.588 | 2.442 |
28 | 86 | NOWAK LEONARDO | CHEVROLET | 4 | 01;32.334 | 3.188 |
29 | 113 | CACIA GABRIEL | DODGE | 3 | 01;33.026 | 3.880 |
30 | 25 | VIDELE ROBERTO | DODGE | 3 | 01;35.056 | 5.910 |
31 | 119 | ABDALA TOMÁS | FORD | 6 | 01;36.606 | 7.460 |
TC PISTA MOURAS - 3° ENTRENAMIENTO - CONCEPCIÓN DEL URUGUAY - 1° FECHA
POS. | Nº | PILOTO | MARCA | VTAS | TIEMPO | DIF. |
1 | 24 | REPETTO JUAN LUCAS | DODGE | 4 | 01;30.589 | |
2 | 12 | DAILOFF RAMIRO | CHEVROLET | 9 | 01;31.011 | 0.422 |
3 | 27 | CARABAJAL LUCAS | DODGE | 7 | 01;31.068 | 0.479 |
4 | 131 | RASUK JOSÉ | DODGE | 5 | 01;31.074 | 0.485 |
5 | 132 | GAITA FEDERICO | CHEVROLET | 2 | 01;31.118 | 0.529 |
6 | 127 | HERNÁNDEZ FRANCISCO | FORD | 4 | 01;31.211 | 0.622 |
7 | 172 | GRANJA LUCAS | FORD | 4 | 01;31.233 | 0.644 |
8 | 117 | SCUMBURDI JORDÁN | CHEVROLET | 7 | 01;31.662 | 1.073 |
9 | 54 | MONTANARI MUÑIZ JORGE | FORD | 6 | 01;31.664 | 1.075 |
10 | 22 | NOVO EMANUEL | FORD | 7 | 01;31.904 | 1.315 |
11 | 84 | CONDE JUAN | CHEVROLET | 6 | 01;32.083 | 1.494 |
12 | 115 | SOLMI JUNIOR | CHEVROLET | 6 | 01;32.099 | 1.510 |
13 | 16 | PÉREZ BALBUENA IVÁN | FORD | 6 | 01;32.132 | 1.543 |
14 | 74 | MARTÍNEZ DIEGO | DODGE | 3 | 01;32.305 | 1.716 |
15 | 68 | SALSE SEBASTIAN | FORD | 2 | 01;32.343 | 1.754 |
16 | 19 | BACCÓN FRANCO | FORD | 6 | 01;32.672 | 2.083 |
17 | 31 | VIDELE MARCELO | FORD | 5 | 01;32.838 | 2.249 |
18 | 121 | GHIRARDI NICOLÁS | CHEVROLET | 4 | 01;33.049 | 2.460 |
19 | 20 | GRANARA RAMIRO | DODGE | 5 | 01;33.058 | 2.469 |
20 | 105 | FEITO MAXIMILIANO | FORD | 4 | 01;33.192 | 2.603 |
21 | 107 | BLANCO NICOLÁS | FORD | 6 | 01;33.631 | 3.042 |
22 | 71 | DE BONIS RAMIRO | DODGE | 4 | 01;33.687 | 3.098 |
23 | 75 | FRANO MATÍAS IVÁN | CHEVROLET | 4 | 01;34.651 | 4.062 |
24 | 34 | GONZÁLEZ JUAN MANUEL | DODGE | 8 | 01;34.841 | 4.252 |
25 | 37 | GUEVARA ALAN | FORD | 7 | 01;35.282 | 4.693 |
26 | 21 | LÓPEZ JOSÉ LUIS | FORD | 7 | 01;35.635 | 5.046 |
27 | 98 | DI PALMA JUAN CRUZ | DODGE | 4 | 01;40.126 | 9.537 |
28 | 101 | MORÁN NICOLÁS | FORD | 1 | 02;26.492 | 55.903 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.