
El triunfo ya era para Marc en el Gran Premio de España frente a su publico, pero el accidente entre Dani Pedrosa y las Ducati de Jorge Lorenzo y Andrea Dovizioso le permitieron a Márquez ganar holgadamente y dispararse en el liderazgo del campeonato de Moto GP con su segundo triunfo consecutivo bajo el brazo.
En la largada, el poleman Cal Crutchlow no pudo defender la primera posición y fue superado por la Ducati de Jorge Lorenzo y Dani Pedrosa. Luego Johann Zarco también superó a Crutchlow dejándolo en el cuarto lugar por delante de la Honda de Márquez y de Álex Rins. El campeón no tardaría mucho en colocarse tercero y superar luego a Pedrosa, para comenzar la caza de Lorenzo.
Faltando 17 vueltas para el final, Márquez se impuso al español de Ducati en la curva previa a la recta principal y comenzó un liderazgo que duró hasta el final, aunque no sin sufrir un poco. Debió transpirar en un momento en el que parecía que terminaría en el suelo, pero logró una salvada "A lo Márquez" según sus palabras.
A falta de 8 vueltas para la bandera a cuadros, Dovizioso (3º) intentó superar a Lorenzo y éste quiso aprovechar el interior de la curva sin percibir que también pasaba por el lugar Dani Pedrosa, desencadenando una triple caída que dejó fuera de carrera a las Ducati y a Pedrosa muy lejos.
Los beneficiados por este incidente, además del líder, fueron Johann Zarco y Andrea Iannone que se subieron al podio heredando los lugares de los accidentados.
Márquez ya suma 70 puntos, 12 más que el francés Zarco, 20 más que Viñales y 30 puntos por encima del italiano Valentino Rossi, que acabó quinto en Jerez.
La próxima será la quinta fecha de la temporada de Moto GP el 20 de mayo, con el Gran Premio de Le Mans, Francia.
FINAL GRAN PREMIO DE ESPAÑA MOTO GP
POS. | NUM. | PILOTO | PAÍS | EQUIPO | MOTO | KM/H | DIF |
1 | 93 | Marc MARQUEZ | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.2 | 41'39.678 |
2 | 5 | Johann ZARCO | FRA | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158.9 | 5.241 |
3 | 29 | Andrea IANNONE | ITA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 158.7 | 8.214 |
4 | 9 | Danilo PETRUCCI | ITA | Alma Pramac Racing | Ducati | 158.7 | 8.617 |
5 | 46 | Valentino ROSSI | ITA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 158.6 | 8.743 |
6 | 43 | Jack MILLER | AUS | Alma Pramac Racing | Ducati | 158.6 | 9.768 |
7 | 25 | Maverick VIÑALES | SPA | Movistar Yamaha MotoGP | Yamaha | 158.3 | 13.543 |
8 | 19 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Angel Nieto Team | Ducati | 158.3 | 14.076 |
9 | 21 | Franco MORBIDELLI | ITA | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 158.1 | 16.822 |
10 | 36 | Mika KALLIO | FIN | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 158.0 | 19.405 |
11 | 44 | Pol ESPARGARO | SPA | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 157.9 | 21.149 |
12 | 30 | Takaaki NAKAGAMI | JPN | LCR Honda IDEMITSU | Honda | 157.9 | 21.174 |
13 | 38 | Bradley SMITH | GBR | Red Bull KTM Factory Racing | KTM | 157.8 | 21.765 |
14 | 53 | Tito RABAT | SPA | Reale Avintia Racing | Ducati | 157.8 | 22.103 |
15 | 45 | Scott REDDING | GBR | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia | 156.9 | 36.755 |
16 | 55 | Hafizh SYAHRIN | MAL | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 156.6 | 41.861 |
17 | 10 | Xavier SIMEON | BEL | Reale Avintia Racing | Ducati | 156.1 | 49.241 |
18 | 17 | Karel ABRAHAM | CZE | Angel Nieto Team | Ducati | 150.3 | |
NC | 99 | Jorge LORENZO | SPA | Ducati Team | Ducati | 159.3 | |
NC | 4 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Ducati Team | Ducati | 159.3 | |
NC | 26 | Dani PEDROSA | SPA | Repsol Honda Team | Honda | 159.3 | |
NC | 35 | Cal CRUTCHLOW | GBR | LCR Honda CASTROL | Honda | 155.4 | |
NC | 12 | Thomas LUTHI | SWI | EG 0,0 Marc VDS | Honda | 157.0 | |
NC | 42 | Alex RINS | SPA | Team SUZUKI ECSTAR | Suzuki | 157.9 | |
NC | 41 | Aleix ESPARGARO | SPA | Aprilia Racing Team Gresini | Aprilia |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.