
La largada del TC Mouras se vio opacada por un incidente provocado por el poleman Germán Todino, que derivó en el despiste de varios autos de los que partían en las principales posiciones y que involucró a Damian Markel (Ford), Santiago Álvarez(Dodge), Juan Pipkin (Dodge) y Hernán Palazzo (Torino), terminando todos fuera de la competencia.
En el relanzamiento, un nuevo despiste, en este caso de Esteban Cístola (Ford) cuando marchaba segundo, volvió a modificar las posiciones de punta, aunque logró volver a pista en la séptima colocación.
Flavio Bortot (Ford) fue quien heredó el liderazgo por delante de Lucas Panarotti (Dodge) y de Daniel Nefa (Chevrolet), luego de superar a Mario Valle (Chevrolet).
En la punta, Bortot comenzó a ampliar las distancias con respecto al segundo y de esta manera obtuvo una mayor tranquilidad para ir en busca de su primer triunfo con el Ford del José C Paz Racing. Aunque con una nueva neutralización producto de un incidente entre el Ford de Nicolás Boergert y la Chevy de Pedro Gentile, a falta de solo tres vueltas para el final, se emparejaron las distancias.
Con la bandera verde, el que más sufrió fue Nefa, en su intento por mantener el último escalón del podio que era pretendido por Valle.
El triunfo fue para Bortot, quien se sube por primera vez a lo más alto del podio de la categoría y que al igual que sus escoltas Lucas Panarotti y Daniel Nefa (Líder del campeonato), se asegura un lugar en la Copa Coronación.
Mario Valle (Dodge), Luciano Cotignola (Dodge), Gastón Rossi (Chevrolet), Esteban Cístola (Ford), Gastón Lo Valvo (Torino), Juan Scoltore (Chevrolet) y Agustín Herrera(Torino) completaron los primeros diez lugares.
La próxima fecha cerrará la etapa regular del TC Mouras el 12 de agosto en La Plata.
FINAL TC MOURAS LA PLATA
POS. | NUM | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF |
1° | 146 | BORTOT, FLAVIO | Ford | 18 | 34:57.147 | |
2° | 141 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 18 | 34:57.954 | 0.807 |
3° | 49 | NEFA, DANIEL | Chevrolet | 18 | 34:58.607 | 1.460 |
4° | 102 | VALLE, MARIO | Dodge | 18 | 34:59.427 | 2.280 |
5° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | Dodge | 18 | 35:00.228 | 3.081 |
6° | 77 | ROSSI, GASTÓN | Chevrolet | 18 | 35:00.610 | 3.463 |
7° | 127 | CÍSTOLA, ESTEBAN AGUSTÍN | Ford | 18 | 35:01.719 | 4.572 |
8° | 99 | LO VALVO, GASTÓN | Torino | 18 | 35:04.318 | 7.171 |
9° | 19 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 18 | 35:04.718 | 7.571 |
10° | 137 | HERRERA, AGUSTÍN | Torino | 18 | 35:05.166 | 8.019 |
11° | 2 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 18 | 35:05.514 | 8.367 |
12° | 147 | SGANGA, ANTONINO | Chevrolet | 18 | 35:06.519 | 9.372 |
13° | 82 | DEHARBE, TOMÁS | Chevrolet | 18 | 35:08.596 | 11.449 |
14° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 18 | 35:11.872 | 14.725 |
15° | 25 | VIDELE, ROBERTO | Dodge | 18 | 35:12.594 | 15.447 |
16° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 17 | 33:30.156 | 1 VTA |
17° | 269 | GENTILE, PEDRO | Chevrolet | 17 | 35:17.829 | 1 VTA |
18° | 67 | BORGERT, NICOLÁS | Ford | 14 | 27:37.290 | 4 VTAS |
19° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 12 | 24:13.122 | 6 VTAS |
20° | 78 | WEIMANN, ALEJANDRO | Dodge | 6 | 14:05.159 | 12 VTAS |
21° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Dodge | 0 | 18 VTAS | |
22° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | Ford | 0 | 03:58.524 | 18 VTAS |
23° | 111 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Torino | 0 | 04:18.900 | 18 VTAS |
24° | 56 | TODINO, GERMÁN | Ford | 0 | 06:05.993 | 18 VTAS |
25° | 112 | PIPKIN, JUAN | Dodge | 0 | 09:04.361 | 18 VTAS |
PROMEDIO: 135,956 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 146 (BORTOT) VTA 17 EN 1:37.823 A 161,925 KM/H | ||||||
NRP: | ||||||
NRO 56 (TODINO) | ||||||
NRO 72 (ÁLVAREZ ) | ||||||
NRO 50 (MARKEL) | ||||||
NRO 111 (PALAZZO) | ||||||
NRO 112 (PIPKIN) |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.