
Cuando nadie lo esperaba, Lewis Hamilton se colocó al frente en la clasificación con el Mercedes y este domingo, a las 10, partirá al frente del Gran Premio de Hungría. Su compañero Valtteri Bottas lo hará al lado con la otra Flecha de Plata, mientras que las Ferrari de Kimi Räikkönen y Sebastian Vettel lo harán desde la segunda hilera.
La lluvia complicó todo en el Hungaroring, porque antes de comenzar la Q1, un chubasco se desató sobre el circuito y algunos lugares circuito se encontraban secos y otros mojados. Ahí fue cuando Vettel mantuvo su dominio y se puso en lo más alto del clasificador.
Pero en la Q2, la tormenta fue más fuerte y el acierto de Vettel de salir con intermedios en el inicio de la acción lo colocaron al frente, sin posibilidad de que lo bajasen porque, por momentos, la cortina de agua no permitía ver ni las gradas. Como consecuencia de esta alternativa, Fernando Alonso y Daniel Ricciardo fueron las estrellas que quedaron sin chances de pelear por el 1.
Sin embargo, en la Q3 todo cambió. La pista se empezó a secar porque la lluvia se detuvo y Hamilton, con más aptitud propia que por el funcionamiento de su coche, saltó a la cima del clasificador con un registro de 1m35s658, doblegando a su coequiper finés por 260 milésimas, que le sirvió para lograr su 77ª pole position.
Clasificación F1 - Hungría
POS | PILOTO | AUTO | Q1 | Q2 | Q3 |
1 | Lewis Hamilton | MERCEDES | 1:17.419 | 1:31.242 | 1:35.658 |
2 | Valtteri Bottas | MERCEDES | 1:17.123 | 1:32.081 | 1:35.918 |
3 | Kimi Räikkönen | FERRARI | 1:17.526 | 1:32.762 | 1:36.186 |
4 | Sebastian Vettel | FERRARI | 1:16.666 | 1:28.636 | 1:36.210 |
5 | Carlos Sainz | RENAULT | 1:17.829 | 1:30.771 | 1:36.743 |
6 | Pierre Gasly | TORO ROSSO | 1:18.577 | 1:31.286 | 1:37.591 |
7 | Max Verstappen | RED BULL | 1:16.940 | 1:31.178 | 1:38.032 |
8 | Brendon Hartley | TORO ROSSO | 1:18.429 | 1:32.590 | 1:38.128 |
9 | Kevin Magnussen | HAAS | 1:18.314 | 1:32.968 | 1:39.858 |
10 | Romain Grosjean | HAAS | 1:17.901 | 1:33.650 | 1:40.593 |
11 | Fernando Alonso | MCLAREN | 1:18.208 | 1:35.214 | |
12 | Daniel Ricciardo | RED BULL | 1:18.540 | 1:36.442 | |
13 | Nico Hulkenberg | RENAULT | 1:17.905 | 1:36.506 | |
14 | Marcus Ericsson | SAUBER | 1:18.641 | 1:37.075 | |
15 | Lance Stroll | WILLIAMS | 1:18.560 | DNF | |
16 | Stoffel Vandoorne | MCLAREN | 1:18.782 | ||
17 | Charles Leclerc | SAUBER | 1:18.817 | ||
18 | Esteban Ocon | FORCE INDIA | 1:19.142 | ||
19 | Sergio Perez | FORCE INDIA | 1:19.200 | ||
20 | Sergey Sirotkin | WILLIAMS | 1:19.301 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.