
Germán Todino (Ford) continúa por la buena senda en esta novena fecha del TC Mouras en La Plata y lo confirmó ganando también su serie, que finalmente se convirtió en la más rápida de la tarde, lo que le permite al joven piloto ser el poleman para la final de mañana. La segunda serie, más lenta producto del ingreso del auto de seguridad, fue propiedad de Flavio Bortot (Ford).
En la primera, Todino se impuso desde el inicio por sobre la Chevy de Daniel Nefa y manteniendo una cómoda diferencia hasta cruzar la bandera a cuadros. Nefa mantuvo la segunda posición y Santiago Álvarez (Dodge) cerró en el último escalón del podio, por delante de Luciano Cotignola (Dodge), Damián Markel (Ford), Hernán Palazzo(Torino), Tomás Deharbe (Chevrolet), Agustín Herrera (Torino), Juan Scoltore (Chevrolet) y Pedro Gentile (Chevrolet) entre los primeros diez.
En la segunda, Flavio Bortot (Ford) se aferró al primer lugar evitando los embates de Esteban Cístola a lo largo de las cinco vueltas de carrera y superando una neutralización generada por un toque entre Maxi Vivot (Chevrolet) y Nico Impiombato(Chevrolet).
Finalmente Bortot fue el ganador, Cístola fue segundo y la tercera colocación fue para Mario Valle (Dodge). Más atrás se ubicaron Lucas Panarotti (Dodge), Gastón Rossi(Chevrolet), Gastón Lo Valvo (Torino), Juan Tomasello (Chevrolet), Antonino Sganga(Chevrolet), Juan Pipkin (Dodge) y Roberto Videle (Dodge).
PRIMERA SERIE TC MOURAS LA PLATA
POS. | NUM | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF |
1° | 56 | TODINO, GERMÁN | Ford | 5 | 08:02.731 | |
2° | 49 | NEFA, DANIEL | Chevrolet | 5 | 08:06.976 | 4.245 |
3° | 72 | ÁLVAREZ , SANTIAGO | Dodge | 5 | 08:10.960 | 8.229 |
4° | 54 | COTIGNOLA, LUCIANO | Dodge | 5 | 08:11.216 | 8.485 |
5° | 50 | MARKEL, DAMIÁN | Ford | 5 | 08:11.517 | 8.786 |
6° | 111 | PALAZZO, JOSÉ HERNÁN | Torino | 5 | 08:14.067 | 11.336 |
7° | 82 | DEHARBE, TOMÁS | Chevrolet | 5 | 08:18.566 | 15.835 |
8° | 137 | HERRERA, AGUSTÍN | Torino | 5 | 08:18.753 | 16.022 |
9° | 19 | SCOLTORE, JUAN | Chevrolet | 5 | 08:21.368 | 18.637 |
10° | 269 | GENTILE, PEDRO | Chevrolet | 5 | 08:23.118 | 20.387 |
11° | 67 | BORGERT, NICOLÁS | Ford | 5 | 08:23.555 | 20.824 |
12° | 78 | WEIMANN, ALEJANDRO | Dodge | 5 | 08:23.896 | 21.165 |
13° | 37 | TOMASELLO, JUAN JOSÉ | Chevrolet | 5 | 08:29.890 | 27.159 |
PROMEDIO: 164,067 KM/H | ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 56 (TODINO) VTA 1 EN 1:35.285 A 166,238 KM/H |
SEGUNDA SERIE TC MOURAS LA PLATA
POS. | NUM | PILOTO | AUTO | VTAS | TIEMPO | DIF |
1° | 146 | BORTOT, FLAVIO | Ford | 5 | 11:24.673 | |
2° | 127 | CÍSTOLA, ESTEBAN AGUSTÍN | Ford | 5 | 11:24.910 | 0.237 |
3° | 102 | VALLE, MARIO | Dodge | 5 | 11:25.327 | 0.654 |
4° | 141 | PANAROTTI, LUCAS | Dodge | 5 | 11:27.045 | 2.372 |
5° | 77 | ROSSI, GASTÓN | Chevrolet | 5 | 11:27.356 | 2.683 |
6° | 99 | LO VALVO, GASTÓN | Torino | 5 | 11:30.924 | 6.251 |
7° | 178 | TOMASELLO, JUAN MANUEL | Chevrolet | 5 | 11:31.276 | 6.603 |
8° | 147 | SGANGA, ANTONINO | Chevrolet | 5 | 11:31.608 | 6.935 |
9° | 112 | PIPKIN, JUAN | Dodge | 5 | 11:33.353 | 8.680 |
10° | 25 | VIDELE, ROBERTO | Dodge | 5 | 11:34.586 | 9.913 |
11° | 87 | IMPIOMBATO, NICOLÁS | Chevrolet | 0 | 00:02.510 | 5 VTAS |
12° | 2 | VIVOT, MAXIMILIANO | Chevrolet | 0 | 00:02.144 | 5 VTAS |
PROMEDIO: 115,676 KM/H
| ||||||
RECORD DE VUELTA: NRO 127 (CÍSTOLA) VTA 4 EN 1:36.277 A 164,525 KM/H | ||||||
NRP: | ||||||
NRO 2 (VIVOT) | ||||||
NRO 87 (IMPIOMBATO) |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.