
Lucas Carabajal empezó con el pie derecho la Copa de Plata del TC Pista Mouras, porque dominó la final en el autódromo de Concepción del Uruguay a bordo del Dodge y se colocó como escolta de Lucas Granja (Ford) en el campeonato.
El Facha se colocó al frente del pelotón en la largada, ganándole la primera posición a Juan Ignacio Maceira (Chevrolet), mientras que Nicolás Montanari (Ford), Granja y Junior Solmi (Chevrolet) completaban el quinteto de punta.
Pero un múltiple choque entre Alberto Jaime (Chevrolet), Nicolás Morán (Ford), Ramiro Dailoff (Dodge) y Franco Passarino (Dodge) en el inicio, y otro en el ingreso de la recta principal entre Guillermo Ferrón (Dodge), Francisco Martorelli (Chevrolet) y Ramiro De Bonis (Chevrolet), obligó el ingreso del Auto de seguridad.
En el reinicio, en la vuelta 5, Carabajal se escapó en la punta pero Maceira se le acercó rápidamente, con récord de vuelta incluido. Pero se mantuvieron y, cuatro giros después, otra vez el Pace Car cortó la velocidad por sendos despistes de José Luis López y Nicolás Ghirardi, ambos con Ford.
En el relanzamiento, tres rondas más tarde, el chaqueño pudo mantenerse al frente y recibió la bandera de cuadros a la siguiente, porque la carrera finalizó por tiempo. Maceira culminó segundo y Granja tercero, debido al retraso de Montanari en los últimos metros.
Con estas posiciones, la Copa de Plata quedó con Granja al frente, con 77.50 puntos, seguido por Carabajal con 53.
La próxima cita de la división será el 23 de septiembre en La Plata.
Final - Concepción del Uruguay
POS. | PILOTO | MARCA | TIEMPO | DIF. |
1° | CARABAJAL, LUCAS | Dodge | 30:00.837 | |
2° | MACEIRA, JUAN IGNACIO | Chevrolet | 30:01.402 | 0.565 |
3° | GRANJA, LUCAS | Ford | 30:03.132 | 2.295 |
4° | RASUK, JOSÉ | Dodge | 30:03.431 | 2.594 |
5° | SOLMI, JUNIOR | Chevrolet | 30:03.781 | 2.944 |
6° | MONTANARI MUÑIZ, NICOLÁS | Ford | 30:04.634 | 3.797 |
7° | SCUMBURDI, JORDÁN | Chevrolet | 30:05.474 | 4.637 |
8° | FEITO , MAXIMILIANO | Ford | 30:06.515 | 5.678 |
9° | SALSE, SEBASTIÁN | Torino | 30:06.662 | 5.825 |
10° | PÉREZ BALBUENA, IVÁN | Ford | 30:07.158 | 6.321 |
11° | GAITA, FEDERICO | Chevrolet | 30:07.619 | 6.782 |
12° | NOVO, EMMANUEL | Ford | 30:07.912 | 7.075 |
13° | GRANARA, RAMIRO | Dodge | 30:09.811 | 8.974 |
14° | PASSARINO, FRANCO | Dodge | 30:12.765 | 11.928 |
15° | MARTÍNEZ , DIEGO | Dodge | 28:32.510 | 1 VTA |
16° | DE BONIS, RAMIRO | Chevrolet | 30:22.296 | 3 VTAS |
17° | LÓPEZ, JOSÉ LUIS | Ford | 20:36.383 | 4 VTAS |
18° | GHIRARDI, NICOLÁS | Ford | 20:36.791 | 4 VTAS |
19° | HERNÁNDEZ, FRANCISCO | Ford | 14:14.177 | 8 VTAS |
20° | FERRÓN, GUILLERMO | Dodge | 01:36.173 | 12 VTAS |
21° | MARTORELLI, FRANCISCO | Chevrolet | 01:36.792 | 12 VTAS |
22° | MORÁN, NICOLÁS | Ford | 00:00.000 | 13 VTAS |
23° | JAIME, ALBERTO DANIEL | Chevrolet | 00:00.000 | 13 VTAS |
24° | DAILOFF, RAMIRO | Dodge | 00:00.000 | 13 VTAS |
PROMEDIO: 111,202 KM/H | ||||
RECORD DE VUELTA: NRO 121 (GHIRARDI) VTA 9 EN 1:30.853 A 169,553 KM/H |
Copa de Plata - 1ª fecha
POS. | PILOTO | PTOS. |
1° | GRANJA, LUCAS | 77.5 |
2° | CARABAJAL, LUCAS | 53 |
3° | GAITA, FEDERICO | 34.5 |
4° | RASUK, JOSÉ | 34.5 |
5° | MONTANARI MUÑIZ, NICOLÁS | 33.5 |
6° | NOVO, EMMANUEL | 31 |
7° | SCUMBURDI, JORDÁN | 30 |
8° | SALSE, SEBASTIÁN | 28.5 |
9° | HERNÁNDEZ, FRANCISCO | 27 |
10° | MARTÍNEZ , DIEGO | 24 |
11° | DE BONIS, RAMIRO | 22 |
12° | REPETTO, JUAN LUCAS | 0 |
0 comentarios:
Publicar un comentario
Nota: sólo los miembros de este blog pueden publicar comentarios.